Questo rapporto viene generato ogni giorno alle 00:05. |
|---|
| Rapporto aggiornato al Settembre 6, 2026 12:05:25 AM EDT |
|---|
(Classificato per numero totale di clic del pulsante) Dal Gennaio 29, 2001 a oggi (25 anni, 7 mesi, 8 giorni) |
|---|
| Continente | Acceso | Tentativo corrente | Dopo il tentativo oscuro | Totale clic |
|---|
| Nord America | 365.894 | 143.659 | 86.351 | 595.904 |
| Europa | 210.263 | 87.763 | 30.110 | 328.136 |
| Asia | 37.519 | 27.994 | 8.691 | 74.204 |
| Oceania | 17.752 | 5.797 | 8.211 | 31.760 |
| Sud America | 13.896 | 5.166 | 2.726 | 21.788 |
| Africa | 3.582 | 960 | 337 | 4.879 |
| GRAND TOTALE | 648.906 | 271.339 | 136.426 | 1.056.671 |
Altre statistiche
Grafici interattivi della bolla per anno
Ultimi 50 bottoni
Bolle per Paese