跳转到内容
报告每天在00:05。 。 。 。 |
|---|
| 报告截至7 9 月, 2026 12: 05:16 上午 EDT (英语). |
|---|
(点击按钮总数排序) 1 月29, 2001 (英语).现(25 年份, 7 月数, 9 天数(中文(简体) ). |
|---|
| 国家 | 打开 | 同时尝试 | 经过黑暗的尝试 | 点击总数 |
|---|
| 美国 | 327,035 | 124,143 | 75,189 | 526,367 |
| 英国 | 93,136 | 32,491 | 10,162 | 135,789 |
| 加拿大 | 32,379 | 17,458 | 9,684 | 59,521 |
| 俄罗斯 | 11,914 | 17,499 | 4,219 | 33,632 |
| 澳大利亚 | 14,198 | 4,491 | 5,433 | 24,122 |
| 德国 | 14,212 | 5,181 | 1,704 | 21,097 |
| 芬兰 | 12,084 | 5,852 | 3,093 | 21,029 |
| 法国 | 12,124 | 5,533 | 2,777 | 20,434 |
| 西班牙 | 9,352 | 3,320 | 1,838 | 14,510 |
| 荷兰 | 10,091 | 2,965 | 1,130 | 14,186 |
| 波兰 | 7,443 | 5,847 | 376 | 13,666 |
| 比利时 | 7,326 | 3,078 | 2,109 | 12,513 |
| 意大利 | 7,257 | 1,902 | 634 | 9,793 |
| 瑞典 | 6,089 | 2,612 | 794 | 9,495 |
| 乌克兰 | 2,750 | 4,862 | 1,158 | 8,770 |
| 巴西 | 3,594 | 2,528 | 1,505 | 7,627 |
| 新西兰 | 3,554 | 1,255 | 2,733 | 7,542 |
| 墨西哥 | 4,888 | 1,312 | 967 | 7,167 |
| 越南 | 4,323 | 2,213 | 374 | 6,910 |
| 印度 | 4,326 | 1,178 | 482 | 5,986 |
| 阿根廷 | 3,688 | 1,055 | 452 | 5,195 |
| 爱尔兰 | 3,251 | 1,428 | 434 | 5,113 |
| 丹麦 | 2,724 | 1,234 | 567 | 4,525 |
| 瑞士 | 2,570 | 1,127 | 328 | 4,025 |
| 挪威 | 2,403 | 1,175 | 437 | 4,015 |
| 匈牙利 | 2,515 | 662 | 320 | 3,497 |
| 奥地利 | 1,903 | 1,040 | 409 | 3,352 |
| 智利 | 2,322 | 547 | 242 | 3,111 |
| 菲律宾 | 2,008 | 597 | 365 | 2,970 |
| 南非 | 2,010 | 499 | 160 | 2,669 |
| 新加坡 | 1,737 | 581 | 331 | 2,649 |
| 葡萄牙 | 1,537 | 647 | 183 | 2,367 |
| 白俄罗斯 | 718 | 1,422 | 223 | 2,363 |
| 日本 | 1,581 | 338 | 384 | 2,303 |
| 哈萨克斯坦 | 520 | 1,273 | 506 | 2,299 |
| 捷克 | 1,420 | 489 | 152 | 2,061 |
| 中国 | 1,328 | 546 | 175 | 2,049 |
| 罗马尼亚 | 1,366 | 520 | 148 | 2,034 |
| 以色列 | 1,265 | 590 | 173 | 2,028 |
| 土耳其 | 1,369 | 365 | 264 | 1,998 |
| 希腊 | 1,365 | 488 | 102 | 1,955 |
| 哥伦比亚 | 1,243 | 385 | 206 | 1,834 |
| 马来西亚 | 951 | 269 | 206 | 1,426 |
| 爱沙尼亚 | 749 | 515 | 125 | 1,389 |
| 克罗地亚 | 804 | 385 | 151 | 1,340 |
| 拉脱维亚 | 637 | 485 | 120 | 1,242 |
| 乌拉圭 | 1,050 | 131 | 33 | 1,214 |
| 秘鲁 | 804 | 212 | 135 | 1,151 |
| 立陶宛 | 679 | 369 | 95 | 1,143 |
| 危地马拉 | 766 | 173 | 146 | 1,085 |
| 中国香港特别行政区 | 550 | 253 | 185 | 988 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 648 | 211 | 129 | 988 |
| 沙特阿拉伯 | 625 | 246 | 103 | 974 |
| 保加利亚 | 581 | 232 | 53 | 866 |
| 摩尔多瓦 | 230 | 542 | 79 | 851 |
| 塞尔维亚 | 525 | 205 | 57 | 787 |
| 斯洛文尼亚 | 447 | 250 | 40 | 737 |
| 斯洛伐克 | 446 | 190 | 50 | 686 |
| 韩国 | 416 | 129 | 131 | 676 |
| 巴基斯坦 | 495 | 129 | 46 | 670 |
| 印度尼西亚 | 472 | 109 | 85 | 666 |
| 埃及 | 495 | 83 | 59 | 637 |
| 委内瑞拉 | 406 | 110 | 106 | 622 |
| 波多黎各 | 405 | 94 | 100 | 599 |
| 泰国 | 355 | 89 | 72 | 516 |
| 哥斯达黎加 | 390 | 71 | 43 | 504 |
| 厄瓜多尔 | 298 | 66 | 29 | 393 |
| 台湾 | 243 | 74 | 73 | 390 |
| 冰岛 | 201 | 120 | 54 | 375 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 238 | 101 | 17 | 356 |
| 科威特 | 219 | 86 | 49 | 354 |
| 留尼汪 | 195 | 114 | 45 | 354 |
| 多米尼加共和国 | 230 | 86 | 30 | 346 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 70 | 210 | 60 | 340 |
| 摩洛哥 | 228 | 70 | 24 | 322 |
| 阿塞拜疆 | 96 | 180 | 29 | 305 |
| 亚美尼亚 | 68 | 196 | 37 | 301 |
| 马耳他 | 192 | 70 | 24 | 286 |
| 格鲁吉亚 | 100 | 148 | 32 | 280 |
| 巴拿马 | 218 | 32 | 21 | 271 |
| 塞浦路斯 | 146 | 92 | 31 | 269 |
| 泽西岛 | 165 | 59 | 43 | 267 |
| 巴拉圭 | 175 | 78 | 4 | 257 |
| 卢森堡 | 164 | 52 | 35 | 251 |
| 孟加拉国 | 204 | 41 | 5 | 250 |
| 特立尼达和多巴哥 | 192 | 44 | 14 | 250 |
| 约旦 | 185 | 45 | 14 | 244 |
| 玻利维亚 | 205 | 29 | 7 | 241 |
| 北马其顿 | 139 | 79 | 11 | 229 |
| 斯里兰卡 | 177 | 22 | 11 | 210 |
| 突尼斯 | 146 | 46 | 12 | 204 |
| 马尔代夫 | 179 | 20 | 1 | 200 |
| 伊朗 | 125 | 34 | 37 | 196 |
| 卡塔尔 | 129 | 56 | 10 | 195 |
| 黎巴嫩 | 135 | 36 | 12 | 183 |
| 阿尔及利亚 | 132 | 35 | 6 | 173 |
| 牙买加 | 103 | 49 | 11 | 163 |
| 尼泊尔 | 114 | 43 | 6 | 163 |
| 马恩岛 | 90 | 40 | 17 | 147 |
| 伊拉克 | 120 | 21 | 5 | 146 |
| 阿尔巴尼亚 | 99 | 33 | 8 | 140 |
| 萨尔瓦多 | 99 | 20 | 18 | 137 |
| 巴林 | 99 | 23 | 9 | 131 |
| 马提尼克 | 75 | 28 | 21 | 124 |
| 巴勒斯坦领土 | 101 | 10 | 11 | 122 |
| 巴哈马 | 80 | 15 | 25 | 120 |
| 洪都拉斯 | 86 | 22 | 11 | 119 |
| 肯尼亚 | 94 | 19 | 0 | 113 |
| 关岛 | 36 | 38 | 28 | 102 |
| 阿曼 | 71 | 18 | 13 | 102 |
| 根西岛 | 71 | 22 | 7 | 100 |
| 圭亚那 | 67 | 9 | 0 | 76 |
| 毛里求斯 | 52 | 18 | 5 | 75 |
| 乌兹别克斯坦 | 29 | 37 | 6 | 72 |
| 黑山 | 39 | 26 | 2 | 67 |
| 瓜德罗普 | 40 | 14 | 12 | 66 |
| 文莱 | 42 | 14 | 2 | 58 |
| 尼日利亚 | 49 | 5 | 2 | 56 |
| 巴巴多斯 | 35 | 12 | 7 | 54 |
| 百慕大 | 34 | 14 | 5 | 53 |
| 缅甸 | 32 | 8 | 11 | 51 |
| 库拉索 | 27 | 13 | 3 | 43 |
| 尼加拉瓜 | 21 | 10 | 12 | 43 |
| 也门 | 14 | 19 | 10 | 43 |
| 柬埔寨 | 22 | 14 | 5 | 41 |
| 法属圭亚那 | 28 | 7 | 6 | 41 |
| 开曼群岛 | 24 | 11 | 5 | 40 |
| 蒙古 | 26 | 7 | 1 | 34 |
| 阿鲁巴 | 23 | 6 | 4 | 33 |
| 摩纳哥 | 20 | 7 | 1 | 28 |
| 纳米比亚 | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 圣卢西亚 | 15 | 3 | 8 | 26 |
| 法罗群岛 | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 加纳 | 15 | 7 | 1 | 23 |
| 美属维尔京群岛 | 17 | 6 | 0 | 23 |
| 直布罗陀 | 18 | 2 | 2 | 22 |
| 叙利亚 | 16 | 5 | 1 | 22 |
| 利比亚 | 14 | 2 | 3 | 19 |
| 福克兰群岛 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 中国澳门特别行政区 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 巴布亚新几内亚 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 阿富汗 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 安哥拉 | 12 | 1 | 2 | 15 |
| 埃塞俄比亚 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 斐济 | 12 | 0 | 3 | 15 |
| 格林纳达 | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 马约特 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 卢旺达 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 塞内加尔 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| 苏丹 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 法属波利尼西亚 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 莫桑比克 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 津巴布韦 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 伯利兹 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 科特迪瓦 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 新喀里多尼亚 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 英属维尔京群岛 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 乌干达 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 海地 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 列支敦士登 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 斯威士兰 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 古巴 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 安道尔 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 安提瓜和巴布达 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 利比里亚 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 荷属圣马丁 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 苏里南 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 坦桑尼亚 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 奥兰群岛 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 北马里亚纳群岛 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 格陵兰 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 马拉维 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 塞舌尔 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 法属圣马丁 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 博茨瓦纳 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 吉布提 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 老挝 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 马达加斯加 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 索马里 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 土库曼斯坦 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 赞比亚 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 安圭拉 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 多米尼克 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 加蓬 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 圣马力诺 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 不丹 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 英属印度洋领地 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 布基纳法索 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 荷属加勒比区 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 马里 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 帕劳 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 美属萨摩亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 刚果(布) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 库克群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 冈比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 几内亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 密克罗尼西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 东帝汶 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 650,434 | 271,339 | 136,426 | 1,058,199 |
其他统计
按年份分列的交互式泡泡图
最后50个按钮点击
大陆的泡泡