Este relatório é gerado diariamente às 00:05. |
|---|
| Relatório em 6 de setembro de 2026 às 00:05:19 EDT |
| (Classificação pelo número total de cliques no botão) De 29 de janeiro de 2001 até hoje (25 anos, 7 meses, 8 dias) |
| País | Ligada | Tentativa simultânea | Tentativa depois de escurecer | Total de cliques |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 325.735 | 124.143 | 75.189 | 525.067 |
| Reino Unido | 93.080 | 32.491 | 10.162 | 135.733 |
| Canadá | 32.317 | 17.458 | 9.684 | 59.459 |
| Rússia | 11.914 | 17.499 | 4.219 | 33.632 |
| Austrália | 14.139 | 4.491 | 5.433 | 24.063 |
| Alemanha | 14.205 | 5.181 | 1.704 | 21.090 |
| Finlândia | 12.083 | 5.852 | 3.093 | 21.028 |
| França | 12.119 | 5.533 | 2.777 | 20.429 |
| Espanha | 9.352 | 3.320 | 1.838 | 14.510 |
| Países Baixos | 10.085 | 2.965 | 1.130 | 14.180 |
| Polônia | 7.443 | 5.847 | 376 | 13.666 |
| Bélgica | 7.326 | 3.078 | 2.109 | 12.513 |
| Itália | 7.257 | 1.902 | 634 | 9.793 |
| Suécia | 6.089 | 2.612 | 794 | 9.495 |
| Ucrânia | 2.750 | 4.862 | 1.158 | 8.770 |
| Brasil | 3.594 | 2.528 | 1.505 | 7.627 |
| Nova Zelândia | 3.539 | 1.255 | 2.733 | 7.527 |
| México | 4.888 | 1.312 | 967 | 7.167 |
| Vietnã | 4.323 | 2.213 | 374 | 6.910 |
| Índia | 4.326 | 1.178 | 482 | 5.986 |
| Argentina | 3.688 | 1.055 | 452 | 5.195 |
| Irlanda | 3.251 | 1.428 | 434 | 5.113 |
| Dinamarca | 2.724 | 1.234 | 567 | 4.525 |
| Suíça | 2.570 | 1.127 | 328 | 4.025 |
| Noruega | 2.401 | 1.175 | 437 | 4.013 |
| Hungria | 2.515 | 662 | 320 | 3.497 |
| Áustria | 1.902 | 1.040 | 409 | 3.351 |
| Chile | 2.322 | 547 | 242 | 3.111 |
| Filipinas | 2.005 | 597 | 365 | 2.967 |
| África do Sul | 2.010 | 499 | 160 | 2.669 |
| Singapura | 1.737 | 581 | 331 | 2.649 |
| Portugal | 1.535 | 647 | 183 | 2.365 |
| Bielorrússia | 718 | 1.422 | 223 | 2.363 |
| Japão | 1.579 | 338 | 384 | 2.301 |
| Cazaquistão | 520 | 1.273 | 506 | 2.299 |
| Tchéquia | 1.420 | 489 | 152 | 2.061 |
| China | 1.328 | 546 | 175 | 2.049 |
| Romênia | 1.366 | 520 | 148 | 2.034 |
| Israel | 1.265 | 590 | 173 | 2.028 |
| Turquia | 1.369 | 365 | 264 | 1.998 |
| Grécia | 1.365 | 488 | 102 | 1.955 |
| Colômbia | 1.243 | 385 | 206 | 1.834 |
| Malásia | 951 | 269 | 206 | 1.426 |
| Estônia | 749 | 515 | 125 | 1.389 |
| Croácia | 804 | 385 | 151 | 1.340 |
| Letônia | 634 | 485 | 120 | 1.239 |
| Uruguai | 1.050 | 131 | 33 | 1.214 |
| Peru | 804 | 212 | 135 | 1.151 |
| Lituânia | 679 | 369 | 95 | 1.143 |
| Guatemala | 766 | 173 | 146 | 1.085 |
| Hong Kong, RAE da China | 550 | 253 | 185 | 988 |
| Emirados Árabes Unidos | 648 | 211 | 129 | 988 |
| Arábia Saudita | 625 | 246 | 103 | 974 |
| Bulgária | 581 | 232 | 53 | 866 |
| Moldávia | 230 | 542 | 79 | 851 |
| Sérvia | 525 | 205 | 57 | 787 |
| Eslovênia | 447 | 250 | 40 | 737 |
| Eslováquia | 446 | 190 | 50 | 686 |
| Coreia do Sul | 416 | 129 | 131 | 676 |
| Paquistão | 495 | 129 | 46 | 670 |
| Indonésia | 472 | 109 | 85 | 666 |
| Egito | 495 | 83 | 59 | 637 |
| Venezuela | 406 | 110 | 106 | 622 |
| Porto Rico | 405 | 94 | 100 | 599 |
| Tailândia | 355 | 89 | 72 | 516 |
| Costa Rica | 390 | 71 | 43 | 504 |
| Equador | 298 | 66 | 29 | 393 |
| Taiwan | 243 | 74 | 73 | 390 |
| Islândia | 201 | 120 | 54 | 375 |
| Bósnia e Herzegovina | 238 | 101 | 17 | 356 |
| Kuwait | 219 | 86 | 49 | 354 |
| Reunião | 195 | 114 | 45 | 354 |
| República Dominicana | 230 | 86 | 30 | 346 |
| Quirguistão | 70 | 210 | 60 | 340 |
| Marrocos | 228 | 70 | 24 | 322 |
| Azerbaijão | 96 | 180 | 29 | 305 |
| Armênia | 68 | 196 | 37 | 301 |
| Malta | 192 | 70 | 24 | 286 |
| Geórgia | 100 | 148 | 32 | 280 |
| Chipre | 146 | 92 | 31 | 269 |
| Jersey | 165 | 59 | 43 | 267 |
| Panamá | 214 | 32 | 21 | 267 |
| Paraguai | 175 | 78 | 4 | 257 |
| Luxemburgo | 164 | 52 | 35 | 251 |
| Bangladesh | 204 | 41 | 5 | 250 |
| Trinidad e Tobago | 192 | 44 | 14 | 250 |
| Jordânia | 185 | 45 | 14 | 244 |
| Bolívia | 205 | 29 | 7 | 241 |
| Macedônia do Norte | 139 | 79 | 11 | 229 |
| Sri Lanka | 177 | 22 | 11 | 210 |
| Tunísia | 146 | 46 | 12 | 204 |
| Maldivas | 179 | 20 | 1 | 200 |
| Irã | 125 | 34 | 37 | 196 |
| Catar | 129 | 56 | 10 | 195 |
| Líbano | 135 | 36 | 12 | 183 |
| Argélia | 132 | 35 | 6 | 173 |
| Jamaica | 103 | 49 | 11 | 163 |
| Nepal | 114 | 43 | 6 | 163 |
| Ilha de Man | 90 | 40 | 17 | 147 |
| Iraque | 120 | 21 | 5 | 146 |
| Albânia | 99 | 33 | 8 | 140 |
| El Salvador | 99 | 20 | 18 | 137 |
| Barein | 99 | 23 | 9 | 131 |
| Martinica | 75 | 28 | 21 | 124 |
| Territórios palestinos | 101 | 10 | 11 | 122 |
| Bahamas | 80 | 15 | 25 | 120 |
| Honduras | 86 | 22 | 11 | 119 |
| Quênia | 94 | 19 | 0 | 113 |
| Guam | 36 | 38 | 28 | 102 |
| Omã | 71 | 18 | 13 | 102 |
| Guernsey | 71 | 22 | 7 | 100 |
| Guiana | 67 | 9 | 0 | 76 |
| Maurício | 52 | 18 | 5 | 75 |
| Uzbequistão | 29 | 37 | 6 | 72 |
| Montenegro | 39 | 26 | 2 | 67 |
| Guadalupe | 40 | 14 | 12 | 66 |
| Brunei | 42 | 14 | 2 | 58 |
| Nigéria | 49 | 5 | 2 | 56 |
| Barbados | 35 | 12 | 7 | 54 |
| Bermudas | 34 | 14 | 5 | 53 |
| Mianmar (Birmânia) | 32 | 8 | 11 | 51 |
| Curaçao | 27 | 13 | 3 | 43 |
| Nicarágua | 21 | 10 | 12 | 43 |
| Iêmen | 14 | 19 | 10 | 43 |
| Camboja | 22 | 14 | 5 | 41 |
| Guiana Francesa | 28 | 7 | 6 | 41 |
| Ilhas Cayman | 24 | 11 | 5 | 40 |
| Mongólia | 26 | 7 | 1 | 34 |
| Aruba | 23 | 6 | 4 | 33 |
| Mônaco | 20 | 7 | 1 | 28 |
| Namíbia | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Santa Lúcia | 15 | 3 | 8 | 26 |
| Ilhas Faroé | 12 | 5 | 6 | 23 |
| Gana | 15 | 7 | 1 | 23 |
| Ilhas Virgens Americanas | 17 | 6 | 0 | 23 |
| Gibraltar | 18 | 2 | 2 | 22 |
| Síria | 16 | 5 | 1 | 22 |
| Líbia | 14 | 2 | 3 | 19 |
| Ilhas Malvinas | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Macau, RAE da China | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Papua-Nova Guiné | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Afeganistão | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Angola | 12 | 1 | 2 | 15 |
| Etiópia | 14 | 0 | 1 | 15 |
| Fiji | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Granada | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Mayotte | 11 | 3 | 0 | 14 |
| Ruanda | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Senegal | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Sudão | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Polinésia Francesa | 6 | 2 | 5 | 13 |
| Moçambique | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Zimbábue | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Belize | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Costa do Marfim | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Nova Caledônia | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 9 | 1 | 1 | 11 |
| São Vicente e Granadinas | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Uganda | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Haiti | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Liechtenstein | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Essuatíni | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Cuba | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Andorra | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Antígua e Barbuda | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Libéria | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Sint Maarten | 4 | 2 | 2 | 8 |
| São Pedro e Miquelão | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Suriname | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Tanzânia | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Ilhas Aland | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Ilhas Marianas do Norte | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Groenlândia | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Malaui | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Seicheles | 3 | 3 | 0 | 6 |
| São Martinho | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Botsuana | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Djibuti | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Laos | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Madagascar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Somália | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Turcomenistão | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zâmbia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Anguila | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dominica | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gabão | 3 | 0 | 0 | 3 |
| San Marino | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Butão | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Território Britânico do Oceano Índico | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Burquina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Países Baixos Caribenhos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lesoto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mali | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Palau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| São Cristóvão e Névis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Samoa Americana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| República do Congo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gâmbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guiné | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Micronésia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tadjiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Timor-Leste | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL GERAL | 648.906 | 271.339 | 136.426 | 1.056.671 |
Outras estatísticas
Gráficos interativos por ano
50 ativações mais recentes
Bolhas por continente