此列表显示已记录的 按钮点击。结果栏会说明每个请求是否启动了实体机器、与另一次启动重叠、在限制期间到达,或遇到了问题。
最近的启动
| 日期/时间 | 城市 | 国家 |
| 地区 | ||
| 2026-09-27 14:25:30 | Santa Barbara | 美国 |
| California | ||
| 2026-09-27 14:25:14 | Norristown | 美国 |
| Pennsylvania | ||
| 2026-09-27 14:24:53 | Houston | 美国 |
| Texas | ||
| 2026-09-27 14:24:39 | Houston | 美国 |
| Texas | ||
| 2026-09-27 14:23:16 | Austin | 美国 |
| Texas | ||
| 2026-09-27 14:20:44 | Huntsville | 美国 |
| Alabama | ||
| 2026-09-27 14:19:51 | Stockbridge | 美国 |
| Georgia | ||
| 2026-09-27 14:19:14 | Cleveland | 美国 |
| Ohio | ||
| 2026-09-27 14:18:57 | Reading | 英国 |
| Reading | ||
| 2026-09-27 14:16:53 | Portland | 美国 |
| Oregon | ||
| 2026-09-27 14:16:33 | Brussels | 比利时 |
| Brussels Capital | ||
| 2026-09-27 14:15:25 | Roma | 意大利 |
| Roma | ||
| 2026-09-27 14:15:11 | Palmetto Bay | 美国 |
| Florida | ||
| 2026-09-27 14:14:50 | Palmetto Bay | 美国 |
| Florida | ||
| 2026-09-27 14:13:58 | Amsterdam | 荷兰 |
| Noord-Holland | ||
| 2026-09-27 14:13:43 | Palmetto Bay | 美国 |
| Florida | ||
| 2026-09-27 14:12:34 | Roma | 意大利 |
| Roma | ||
| 2026-09-27 14:12:03 | Dartmouth | 加拿大 |
| Nova Scotia | ||
| 2026-09-27 14:11:00 | Jersey City | 美国 |
| New Jersey | ||
| 2026-09-27 14:10:46 | Palmetto Bay | 美国 |
| Florida | ||
| 2026-09-27 14:10:20 | Sarasota | 美国 |
| Florida | ||
| 2026-09-27 14:09:31 | Englewood | 美国 |
| Colorado | ||
| 2026-09-27 14:07:23 | Charlotte | 美国 |
| North Carolina | ||
| 2026-09-27 14:07:08 | Minneapolis | 美国 |
| Minnesota | ||
| 2026-09-27 14:06:16 | Hounslow | 英国 |
| Greater London | ||
| 2026-09-27 14:05:44 | Hounslow | 英国 |
| Greater London | ||
| 2026-09-27 14:05:20 | Jersey City | 美国 |
| New Jersey | ||
| 2026-09-27 14:04:51 | Denver | 美国 |
| Colorado | ||
| 2026-09-27 14:04:33 | Milano | 意大利 |
| Milano | ||
| 2026-09-27 14:04:21 | Milano | 意大利 |
| Milano | ||
| 2026-09-27 14:04:10 | Milano | 意大利 |
| Milano | ||
| 2026-09-27 14:03:55 | Milano | 意大利 |
| Milano | ||
| 2026-09-27 14:02:11 | Oxford | 英国 |
| Oxfordshire | ||
| 2026-09-27 14:01:41 | Mississauga | 加拿大 |
| Ontario | ||
| 2026-09-27 14:01:24 | Mississauga | 加拿大 |
| Ontario | ||
| 2026-09-27 14:01:10 | Bridgeport | 美国 |
| Pennsylvania | ||
| 2026-09-27 14:00:05 | Mississauga | 加拿大 |
| Ontario | ||
| 2026-09-27 13:59:35 | Berlin | 德国 |
| Berlin | ||
| 2026-09-27 13:58:31 | Berlin | 德国 |
| Berlin | ||
| 2026-09-27 13:58:06 | Washington | 美国 |
| Washington | ||
| 2026-09-27 13:57:34 | Szeged | 匈牙利 |
| Szeged | ||
| 2026-09-27 13:57:03 | Sheridan | 美国 |
| Wyoming | ||
| 2026-09-27 13:56:18 | Berlin | 德国 |
| Berlin | ||
| 2026-09-27 13:54:36 | Newbury | 英国 |
| West Berkshire | ||
| 2026-09-27 13:53:39 | Detroit | 美国 |
| Michigan | ||
| 2026-09-27 13:53:06 | Marion | 美国 |
| Iowa | ||
| 2026-09-27 13:51:48 | Ypsilanti | 美国 |
| Michigan | ||
| 2026-09-27 13:47:50 | Newbury | 英国 |
| West Berkshire | ||
| 2026-09-27 13:47:28 | Bug (Bamberg) | 德国 |
| Bayern | ||
| 2026-09-27 13:46:56 | Norfolk | 美国 |
| Virginia |
注意: (通过蜂窝数据启动时,位置可能不准确).