(Klikk på by, region eller land for et kart)
Nylige aktiveringer
| Dato/tid | Resultat | Byen | Land |
| Region | |||
| 2026-09-07 12:11:32 | Slår på | Utrecht | Nederland |
| Utrecht | |||
| 2026-09-07 12:11:12 | Slår på | Chicago | USA |
| Illinois | |||
| 2026-09-07 12:10:07 | Slår på | Amsterdam | Nederland |
| Noord-Holland | |||
| 2026-09-07 12:09:40 | Slår på | Croydon | Storbritannia |
| Greater London | |||
| 2026-09-07 12:09:23 | Slår på | Portland | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-07 12:08:34 | Slår på | Amsterdam | Nederland |
| Noord-Holland | |||
| 2026-09-07 12:08:06 | Slår på | Portland | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-07 12:07:46 | Slår på | Portland | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-07 12:07:22 | Slår på | Amsterdam | Nederland |
| Noord-Holland | |||
| 2026-09-07 12:06:47 | Slår på | Bonneau | USA |
| South Carolina | |||
| 2026-09-07 12:06:14 | Slår på | Traverse City | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 12:05:31 | Slår på | Traverse City | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 12:02:27 | Slår på | Denver | USA |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 12:02:09 | Slår på | Denver | USA |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 12:01:48 | Slår på | Denver | USA |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 12:00:35 | Slår på | Bonneau | USA |
| South Carolina | |||
| 2026-09-07 12:00:16 | Slår på | Lockport | USA |
| New York | |||
| 2026-09-07 11:59:41 | Slår på | Lockport | USA |
| New York | |||
| 2026-09-07 11:59:21 | Slår på | Boise | USA |
| Idaho | |||
| 2026-09-07 11:59:19 | Slår på | Lockport | USA |
| New York | |||
| 2026-09-07 11:58:58 | Slår på | Boise | USA |
| Idaho | |||
| 2026-09-07 11:58:37 | Slår på | Palatka | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-07 11:58:18 | Slår på | Columbus | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 11:57:54 | Slår på | Columbus | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 11:57:30 | Slår på | Palatka | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-07 11:55:43 | Slår på | Birmingham | USA |
| Alabama | |||
| 2026-09-07 11:55:08 | Slår på | Doetinchem | Nederland |
| Gelderland | |||
| 2026-09-07 11:54:15 | Slår på | Madison | USA |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-07 11:53:20 | Slår på | Hickory | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-07 11:50:12 | Slår på | Portsmouth | USA |
| Virginia | |||
| 2026-09-07 11:47:08 | Slår på | Homer | USA |
| Alaska | |||
| 2026-09-07 11:45:48 | Slår på | Cadillac | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:45:00 | Slår på | Seattle | USA |
| Washington | |||
| 2026-09-07 11:44:08 | Slår på | Phoenix | USA |
| Arizona | |||
| 2026-09-07 11:43:49 | Slår på | Phoenix | USA |
| Arizona | |||
| 2026-09-07 11:40:58 | Slår på | London | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:40:28 | Slår på | London | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:40:06 | Slår på | Toronto | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-09-07 11:39:43 | Slår på | Toronto | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-09-07 11:39:24 | Slår på | Catonsville | USA |
| Maryland | |||
| 2026-09-07 11:39:06 | Slår på | Mccordsville | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 11:38:46 | Slår på | Webster | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-07 11:38:27 | Slår på | Detroit | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:38:09 | Slår på | Detroit | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:37:13 | Slår på | San Antonio | USA |
| Texas | |||
| 2026-09-07 11:36:49 | Slår på | Sidney | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:36:23 | Slår på | Sidney | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:34:17 | Slår på | Croydon | Storbritannia |
| Greater London | |||
| 2026-09-07 11:33:12 | Slår på | Croydon | Storbritannia |
| Greater London | |||
| 2026-09-07 11:32:52 | Slår på | Saginaw | USA |
| Michigan |
Merknad: Aktivering via cellulære data kan ikke være nøyaktig.