(Klicka på stad, region eller land för en karta)
Senaste aktiveringarna
| Datum/tid | Resultat | Staden City | Landet |
| Region Region Region Region | |||
| 2026-09-06 15:33:37 | och | Ashburn | USA |
| Virginia | |||
| 2026-09-06 15:32:28 | och | Deer Park | USA |
| New York | |||
| 2026-09-06 15:31:32 | och | Deer Park | USA |
| New York | |||
| 2026-09-06 15:30:57 | och | Ellicott City | USA |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 15:30:32 | och | Ellicott City | USA |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 15:30:09 | och | Ellicott City | USA |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 15:28:18 | och | Bloomington | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 15:27:52 | och | Jacksonville | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-06 15:25:54 | och | Mandeville | USA |
| Louisiana | |||
| 2026-09-06 15:25:10 | och | Johnson City | USA |
| Tennessee | |||
| 2026-09-06 15:24:32 | och | Indianapolis | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 15:24:03 | och | Indianapolis | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 15:23:34 | och | Phoenix | USA |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 15:22:12 | och | Wapakoneta | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 15:21:41 | och | Wapakoneta | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 15:20:08 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:19:45 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:19:24 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:19:05 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:18:31 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:16:42 | och | Sandy Hook | USA |
| Connecticut | |||
| 2026-09-06 15:13:33 | och | Carterville | USA |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 15:12:58 | och | Evergreen Park | USA |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 15:12:37 | och | Evergreen Park | USA |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 15:11:48 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:11:18 | och | Saint Louis | USA |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 15:10:58 | och | Charlotte | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-06 15:10:24 | och | Carterville | USA |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 15:08:37 | och | Saint Louis | USA |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 15:08:19 | och | Saint Louis | USA |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 15:08:17 | och | Saint Louis | USA |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 15:07:57 | och | Saint Louis | USA |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 15:07:18 | och | Saint Louis | USA |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 15:06:49 | och | Akron | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 15:06:13 | och | Akron | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 15:05:37 | och | Minneapolis | USA |
| Minnesota | |||
| 2026-09-06 15:04:54 | och | Bluff City | USA |
| Tennessee | |||
| 2026-09-06 15:02:58 | och | Berlin | Tyskland |
| Berlin | |||
| 2026-09-06 15:02:35 | och | San Jose | USA |
| California | |||
| 2026-09-06 15:02:14 | och | San Jose | USA |
| California | |||
| 2026-09-06 15:01:54 | och | San Jose | USA |
| California | |||
| 2026-09-06 15:00:21 | och | Mccordsville | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 14:58:00 | och | Cottage Grove | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-06 14:57:40 | och | Cottage Grove | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-06 14:57:17 | och | Houston | USA |
| Texas | |||
| 2026-09-06 14:55:03 | och | Austin | USA |
| Texas | |||
| 2026-09-06 14:54:45 | och | Toronto | Kanada |
| Ontario | |||
| 2026-09-06 14:52:11 | och | Detroit | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 14:51:53 | och | Orange Park | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-06 14:51:33 | och | Detroit | USA |
| Michigan |
Obs: Aktivering via celldata kan inte vara korrekt.