(Cliquez sur une ville, une région ou un pays pour afficher une carte.)
Activations récentes
| Date/heure | Résultat | Ville | Pays |
| Région | |||
| 2026-09-06 10:31:24 | activée | Portland | États-Unis |
| Oregon | |||
| 2026-09-06 10:31:04 | activée | Roanoke | États-Unis |
| Virginia | |||
| 2026-09-06 10:30:43 | activée | Hurst | États-Unis |
| Texas | |||
| 2026-09-06 10:30:08 | activée | Hurst | États-Unis |
| Texas | |||
| 2026-09-06 10:29:47 | activée | Hannibal | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:29:26 | activée | Hannibal | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:28:11 | activée | Milwaukee | États-Unis |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-06 10:26:39 | activée | Detroit | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:26:11 | activée | Detroit | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:25:49 | activée | Ithaca | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:25:26 | activée | Mesa | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:25:05 | activée | Mesa | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:24:21 | activée | Ithaca | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:23:50 | activée | Pawnee | États-Unis |
| Oklahoma | |||
| 2026-09-06 10:23:30 | activée | Springfield | États-Unis |
| Massachusetts | |||
| 2026-09-06 10:23:06 | activée | Pawnee | États-Unis |
| Oklahoma | |||
| 2026-09-06 10:22:45 | activée | Martinsville | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:22:18 | activée | Hazel Park | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:22:00 | activée | Hazel Park | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:21:41 | activée | Mableton | États-Unis |
| Georgia | |||
| 2026-09-06 10:21:01 | activée | Sidney | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:20:09 | activée | Chandler | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:19:50 | activée | Chandler | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:19:29 | activée | Baltimore | États-Unis |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 10:19:11 | activée | Loves Park | États-Unis |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 10:18:52 | activée | Baltimore | États-Unis |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 10:18:31 | activée | Loves Park | États-Unis |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 10:15:41 | activée | Oneonta | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:15:22 | activée | Oneonta | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:13:30 | activée | Slave Lake | Canada |
| Alberta | |||
| 2026-09-06 10:13:07 | activée | Monticello | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:12:48 | activée | Sidney | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:12:37 | activée | Slave Lake | Canada |
| Alberta | |||
| 2026-09-06 10:12:13 | activée | Jackson | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:11:53 | activée | Slave Lake | Canada |
| Alberta | |||
| 2026-09-06 10:11:26 | activée | Monticello | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:11:04 | activée | Sidney | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:10:07 | activée | Irvine | États-Unis |
| California | |||
| 2026-09-06 10:09:49 | activée | Irvine | États-Unis |
| California | |||
| 2026-09-06 10:09:29 | activée | Irvine | États-Unis |
| California | |||
| 2026-09-06 10:09:07 | activée | Irvine | États-Unis |
| California | |||
| 2026-09-06 10:08:45 | activée | Saint Louis | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:08:27 | activée | Saint Louis | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:08:08 | activée | Greenwood | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:06:44 | activée | Shawnee | États-Unis |
| Kansas | |||
| 2026-09-06 10:06:21 | activée | Spokane | États-Unis |
| Washington | |||
| 2026-09-06 10:04:18 | activée | Indianapolis | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:03:57 | activée | Hannibal | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:03:16 | activée | Indianapolis | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:02:49 | activée | Indianapolis | États-Unis |
| Indiana |
Remarque : L’emplacement d’une activation sur réseau mobile peut être imprécis.
Autres statistiques
Graphiques interactifs par année
Bulles par pays
Bulles par continent
Retour aux statistiques