Ten raport jest generowany codziennie o 00:05. |
|---|
| Raport na dzień 6 września, 2026 12: 05: 19 AM EDT |
|---|
(Ranking przez całkowitą liczbę kliknięć przycisku) Od 29 stycznia, 2001 do dziś (25 lata, 7 miesiące, 8 dni) |
|---|
| Kraj | Włączony | Równoczesne próby | Po ciemnej próbie | Kliki ogółem |
|---|
| Stany Zjednoczone | 325,735 | 124,143 | 75,189 | 525,067 |
| Wielka Brytania | 93,080 | 32,491 | 10,162 | 135,733 |
| Kanada | 32,317 | 17,458 | 9,684 | 59,459 |
| Rosja | 11,914 | 17,499 | 4,219 | 33,632 |
| Australia | 14,139 | 4,491 | 5,433 | 24,063 |
| Niemcy | 14,205 | 5,181 | 1,704 | 21,090 |
| Finlandia | 12,083 | 5,852 | 3,093 | 21,028 |
| Francja | 12,119 | 5,533 | 2,777 | 20,429 |
| Hiszpania | 9,352 | 3,320 | 1,838 | 14,510 |
| Holandia | 10,085 | 2,965 | 1,130 | 14,180 |
| Polska | 7,443 | 5,847 | 376 | 13,666 |
| Belgia | 7,326 | 3,078 | 2,109 | 12,513 |
| Włochy | 7,257 | 1,902 | 634 | 9,793 |
| Szwecja | 6,089 | 2,612 | 794 | 9,495 |
| Ukraina | 2,750 | 4,862 | 1,158 | 8,770 |
| Brazylia | 3,594 | 2,528 | 1,505 | 7,627 |
| Nowa Zelandia | 3,539 | 1,255 | 2,733 | 7,527 |
| Meksyk | 4,888 | 1,312 | 967 | 7,167 |
| Wietnam | 4,323 | 2,213 | 374 | 6,910 |
| Indie | 4,326 | 1,178 | 482 | 5,986 |
| Argentyna | 3,688 | 1,055 | 452 | 5,195 |
| Irlandia | 3,251 | 1,428 | 434 | 5,113 |
| Dania | 2,724 | 1,234 | 567 | 4,525 |
| Szwajcaria | 2,570 | 1,127 | 328 | 4,025 |
| Norwegia | 2,401 | 1,175 | 437 | 4,013 |
| Węgry | 2,515 | 662 | 320 | 3,497 |
| Austria | 1,902 | 1,040 | 409 | 3,351 |
| Chile | 2,322 | 547 | 242 | 3,111 |
| Filipiny | 2,005 | 597 | 365 | 2,967 |
| Republika Południowej Afryki | 2,010 | 499 | 160 | 2,669 |
| Singapur | 1,737 | 581 | 331 | 2,649 |
| Portugalia | 1,535 | 647 | 183 | 2,365 |
| Białoruś | 718 | 1,422 | 223 | 2,363 |
| Japonia | 1,579 | 338 | 384 | 2,301 |
| Kazachstan | 520 | 1,273 | 506 | 2,299 |
| Czechy | 1,420 | 489 | 152 | 2,061 |
| Chiny | 1,328 | 546 | 175 | 2,049 |
| Rumunia | 1,366 | 520 | 148 | 2,034 |
| Izrael | 1,265 | 590 | 173 | 2,028 |
| Turcja | 1,369 | 365 | 264 | 1,998 |
| Grecja | 1,365 | 488 | 102 | 1,955 |
| Kolumbia | 1,243 | 385 | 206 | 1,834 |
| Malezja | 951 | 269 | 206 | 1,426 |
| Estonia | 749 | 515 | 125 | 1,389 |
| Chorwacja | 804 | 385 | 151 | 1,340 |
| Łotwa | 634 | 485 | 120 | 1,239 |
| Urugwaj | 1,050 | 131 | 33 | 1,214 |
| Peru | 804 | 212 | 135 | 1,151 |
| Litwa | 679 | 369 | 95 | 1,143 |
| Gwatemala | 766 | 173 | 146 | 1,085 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 550 | 253 | 185 | 988 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 648 | 211 | 129 | 988 |
| Arabia Saudyjska | 625 | 246 | 103 | 974 |
| Bułgaria | 581 | 232 | 53 | 866 |
| Mołdawia | 230 | 542 | 79 | 851 |
| Serbia | 525 | 205 | 57 | 787 |
| Słowenia | 447 | 250 | 40 | 737 |
| Słowacja | 446 | 190 | 50 | 686 |
| Korea Południowa | 416 | 129 | 131 | 676 |
| Pakistan | 495 | 129 | 46 | 670 |
| Indonezja | 472 | 109 | 85 | 666 |
| Egipt | 495 | 83 | 59 | 637 |
| Wenezuela | 406 | 110 | 106 | 622 |
| Portoryko | 405 | 94 | 100 | 599 |
| Tajlandia | 355 | 89 | 72 | 516 |
| Kostaryka | 390 | 71 | 43 | 504 |
| Ekwador | 298 | 66 | 29 | 393 |
| Tajwan | 243 | 74 | 73 | 390 |
| Islandia | 201 | 120 | 54 | 375 |
| Bośnia i Hercegowina | 238 | 101 | 17 | 356 |
| Kuwejt | 219 | 86 | 49 | 354 |
| Reunion | 195 | 114 | 45 | 354 |
| Dominikana | 230 | 86 | 30 | 346 |
| Kirgistan | 70 | 210 | 60 | 340 |
| Maroko | 228 | 70 | 24 | 322 |
| Azerbejdżan | 96 | 180 | 29 | 305 |
| Armenia | 68 | 196 | 37 | 301 |
| Malta | 192 | 70 | 24 | 286 |
| Gruzja | 100 | 148 | 32 | 280 |
| Cypr | 146 | 92 | 31 | 269 |
| Jersey | 165 | 59 | 43 | 267 |
| Panama | 214 | 32 | 21 | 267 |
| Paragwaj | 175 | 78 | 4 | 257 |
| Luksemburg | 164 | 52 | 35 | 251 |
| Bangladesz | 204 | 41 | 5 | 250 |
| Trynidad i Tobago | 192 | 44 | 14 | 250 |
| Jordania | 185 | 45 | 14 | 244 |
| Boliwia | 205 | 29 | 7 | 241 |
| Macedonia Północna | 139 | 79 | 11 | 229 |
| Sri Lanka | 177 | 22 | 11 | 210 |
| Tunezja | 146 | 46 | 12 | 204 |
| Malediwy | 179 | 20 | 1 | 200 |
| Iran | 125 | 34 | 37 | 196 |
| Katar | 129 | 56 | 10 | 195 |
| Liban | 135 | 36 | 12 | 183 |
| Algieria | 132 | 35 | 6 | 173 |
| Jamajka | 103 | 49 | 11 | 163 |
| Nepal | 114 | 43 | 6 | 163 |
| Wyspa Man | 90 | 40 | 17 | 147 |
| Irak | 120 | 21 | 5 | 146 |
| Albania | 99 | 33 | 8 | 140 |
| Salwador | 99 | 20 | 18 | 137 |
| Bahrajn | 99 | 23 | 9 | 131 |
| Martynika | 75 | 28 | 21 | 124 |
| Terytoria Palestyńskie | 101 | 10 | 11 | 122 |
| Bahamy | 80 | 15 | 25 | 120 |
| Honduras | 86 | 22 | 11 | 119 |
| Kenia | 94 | 19 | 0 | 113 |
| Guam | 36 | 38 | 28 | 102 |
| Oman | 71 | 18 | 13 | 102 |
| Guernsey | 71 | 22 | 7 | 100 |
| Gujana | 67 | 9 | 0 | 76 |
| Mauritius | 52 | 18 | 5 | 75 |
| Uzbekistan | 29 | 37 | 6 | 72 |
| Czarnogóra | 39 | 26 | 2 | 67 |
| Gwadelupa | 40 | 14 | 12 | 66 |
| Brunei | 42 | 14 | 2 | 58 |
| Nigeria | 49 | 5 | 2 | 56 |
| Barbados | 35 | 12 | 7 | 54 |
| Bermudy | 34 | 14 | 5 | 53 |
| Mjanma (Birma) | 32 | 8 | 11 | 51 |
| Curaçao | 27 | 13 | 3 | 43 |
| Nikaragua | 21 | 10 | 12 | 43 |
| Jemen | 14 | 19 | 10 | 43 |
| Kambodża | 22 | 14 | 5 | 41 |
| Gujana Francuska | 28 | 7 | 6 | 41 |
| Kajmany | 24 | 11 | 5 | 40 |
| Mongolia | 26 | 7 | 1 | 34 |
| Aruba | 23 | 6 | 4 | 33 |
| Monako | 20 | 7 | 1 | 28 |
| Namibia | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Saint Lucia | 15 | 3 | 8 | 26 |
| Wyspy Owcze | 12 | 5 | 6 | 23 |
| Ghana | 15 | 7 | 1 | 23 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 17 | 6 | 0 | 23 |
| Gibraltar | 18 | 2 | 2 | 22 |
| Syria | 16 | 5 | 1 | 22 |
| Libia | 14 | 2 | 3 | 19 |
| Falklandy | 12 | 6 | 0 | 18 |
| SRA Makau (Chiny) | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Papua-Nowa Gwinea | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Afganistan | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Angola | 12 | 1 | 2 | 15 |
| Etiopia | 14 | 0 | 1 | 15 |
| Fidżi | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Grenada | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Majotta | 11 | 3 | 0 | 14 |
| Rwanda | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Senegal | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Sudan | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Polinezja Francuska | 6 | 2 | 5 | 13 |
| Mozambik | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Zimbabwe | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Belize | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Côte d’Ivoire | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Nowa Kaledonia | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Uganda | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Haiti | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Liechtenstein | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Eswatini | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Kuba | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Andora | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Antigua i Barbuda | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Liberia | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Sint Maarten | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Saint-Pierre i Miquelon | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Surinam | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Tanzania | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Wyspy Alandzkie | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Mariany Północne | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Grenlandia | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Malawi | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Seszele | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Saint-Martin | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Botswana | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Dżibuti | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Laos | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Madagaskar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Somalia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Turkmenistan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zambia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dominika | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 |
| San Marino | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Turks i Caicos | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bhutan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Niderlandy Karaibskie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lesotho | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mali | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Palau | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Saint Kitts i Nevis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Samoa Amerykańskie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wyspy Cooka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gwinea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mikronezja | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Timor Wschodni | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RAZEM | 648,906 | 271,339 | 136,426 | 1,056,671 |
Pozostałe statystyki
Interaktywne wykresy Bubble według roku
Ostatnie 50 zatrzasków guzika
Bubbles by Kontynent