(点击城市、区域或国家地图)
最近的启动
| 日期/时间 | 结果 | 城市 | 国家 |
| 地区 | |||
| 2026-09-07 10:14:00 | 打开了 | Birmingham | 美国 |
| Alabama | |||
| 2026-09-07 10:13:41 | 打开了 | Birmingham | 美国 |
| Alabama | |||
| 2026-09-07 10:12:49 | 打开了 | Hanover | 美国 |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 10:10:10 | 打开了 | West Point | 美国 |
| Georgia | |||
| 2026-09-07 10:09:50 | 打开了 | West Point | 美国 |
| Georgia | |||
| 2026-09-07 10:09:32 | 打开了 | West Point | 美国 |
| Georgia | |||
| 2026-09-07 10:08:46 | 打开了 | West Point | 美国 |
| Georgia | |||
| 2026-09-07 10:05:43 | 打开了 | Lake Geneva | 美国 |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-07 10:05:20 | 打开了 | Cadillac | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 10:04:55 | 打开了 | Lake Geneva | 美国 |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-07 10:04:38 | 打开了 | Grand Prairie | 美国 |
| Texas | |||
| 2026-09-07 10:04:20 | 打开了 | Lake Geneva | 美国 |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-07 10:04:01 | 打开了 | Grand Prairie | 美国 |
| Texas | |||
| 2026-09-07 10:03:43 | 打开了 | Grand Prairie | 美国 |
| Texas | |||
| 2026-09-07 10:03:20 | 打开了 | El Noray | 西班牙 |
| Madrid | |||
| 2026-09-07 10:03:00 | 打开了 | Carmel | 美国 |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 10:00:31 | 打开了 | Aurora | 美国 |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 10:00:10 | 打开了 | Aurora | 美国 |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 09:58:05 | 打开了 | Albuquerque | 美国 |
| New Mexico | |||
| 2026-09-07 09:57:34 | 打开了 | Albuquerque | 美国 |
| New Mexico | |||
| 2026-09-07 09:57:10 | 打开了 | Lincoln Park | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:55:53 | 打开了 | Norton Shores | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:55:21 | 打开了 | Norton Shores | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:54:58 | 打开了 | Des Moines | 美国 |
| Iowa | |||
| 2026-09-07 09:54:38 | 打开了 | Germantown | 美国 |
| Maryland | |||
| 2026-09-07 09:54:18 | 打开了 | Vancouver | 加拿大 |
| British Columbia | |||
| 2026-09-07 09:53:39 | 打开了 | Germantown | 美国 |
| Maryland | |||
| 2026-09-07 09:52:59 | 打开了 | Germantown | 美国 |
| Maryland | |||
| 2026-09-07 09:52:28 | 打开了 | Detroit | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:51:11 | 打开了 | Grand Rapids | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:49:07 | 打开了 | Detroit | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:48:32 | 打开了 | Chesaning | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:46:08 | 打开了 | Equestria | 南非 |
| Gauteng | |||
| 2026-09-07 09:45:44 | 打开了 | Staten Island | 美国 |
| New York | |||
| 2026-09-07 09:45:22 | 打开了 | Staten Island | 美国 |
| New York | |||
| 2026-09-07 09:44:24 | 打开了 | Portage | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:44:11 | 打开了 | Portage | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:43:44 | 打开了 | Clearview | 澳大利亚 |
| South Australia | |||
| 2026-09-07 09:43:23 | 打开了 | Hanover Park | 美国 |
| Illinois | |||
| 2026-09-07 09:43:00 | 打开了 | Clearview | 澳大利亚 |
| South Australia | |||
| 2026-09-07 09:42:33 | 打开了 | Cadillac | 美国 |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 09:42:08 | 打开了 | Anchorage | 美国 |
| Alaska | |||
| 2026-09-07 09:41:47 | 打开了 | Anchorage | 美国 |
| Alaska | |||
| 2026-09-07 09:41:23 | 打开了 | Anchorage | 美国 |
| Alaska | |||
| 2026-09-07 09:40:47 | 打开了 | Chicago | 美国 |
| Illinois | |||
| 2026-09-07 09:40:09 | 打开了 | Dallas | 美国 |
| Texas | |||
| 2026-09-07 09:39:43 | 打开了 | Chicago | 美国 |
| Illinois | |||
| 2026-09-07 09:39:13 | 打开了 | East Providence | 美国 |
| Rhode Island | |||
| 2026-09-07 09:38:55 | 打开了 | Dallas | 美国 |
| Texas | |||
| 2026-09-07 09:38:26 | 打开了 | Dallas | 美国 |
| Texas |
说明: 通过手机数据激活可能不准确.