Этот отчёт формируется ежедневно в 00:05. |
|---|
| Отчёт на 6 сентября 2026 г., 00:05:19 EDT |
| (Рейтинг по общему числу нажатий кнопки) С 29 января 2001 г. по сегодняшний день (25 лет, 7 месяцев, 8 дней) |
| Страна | Запущено | Одновременная попытка | Попытка после наступления темноты | Всего нажатий |
|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 325 735 | 124 143 | 75 189 | 525 067 |
| Великобритания | 93 080 | 32 491 | 10 162 | 135 733 |
| Канада | 32 317 | 17 458 | 9 684 | 59 459 |
| Россия | 11 914 | 17 499 | 4 219 | 33 632 |
| Австралия | 14 139 | 4 491 | 5 433 | 24 063 |
| Германия | 14 205 | 5 181 | 1 704 | 21 090 |
| Финляндия | 12 083 | 5 852 | 3 093 | 21 028 |
| Франция | 12 119 | 5 533 | 2 777 | 20 429 |
| Испания | 9 352 | 3 320 | 1 838 | 14 510 |
| Нидерланды | 10 085 | 2 965 | 1 130 | 14 180 |
| Польша | 7 443 | 5 847 | 376 | 13 666 |
| Бельгия | 7 326 | 3 078 | 2 109 | 12 513 |
| Италия | 7 257 | 1 902 | 634 | 9 793 |
| Швеция | 6 089 | 2 612 | 794 | 9 495 |
| Украина | 2 750 | 4 862 | 1 158 | 8 770 |
| Бразилия | 3 594 | 2 528 | 1 505 | 7 627 |
| Новая Зеландия | 3 539 | 1 255 | 2 733 | 7 527 |
| Мексика | 4 888 | 1 312 | 967 | 7 167 |
| Вьетнам | 4 323 | 2 213 | 374 | 6 910 |
| Индия | 4 326 | 1 178 | 482 | 5 986 |
| Аргентина | 3 688 | 1 055 | 452 | 5 195 |
| Ирландия | 3 251 | 1 428 | 434 | 5 113 |
| Дания | 2 724 | 1 234 | 567 | 4 525 |
| Швейцария | 2 570 | 1 127 | 328 | 4 025 |
| Норвегия | 2 401 | 1 175 | 437 | 4 013 |
| Венгрия | 2 515 | 662 | 320 | 3 497 |
| Австрия | 1 902 | 1 040 | 409 | 3 351 |
| Чили | 2 322 | 547 | 242 | 3 111 |
| Филиппины | 2 005 | 597 | 365 | 2 967 |
| Южно-Африканская Республика | 2 010 | 499 | 160 | 2 669 |
| Сингапур | 1 737 | 581 | 331 | 2 649 |
| Португалия | 1 535 | 647 | 183 | 2 365 |
| Беларусь | 718 | 1 422 | 223 | 2 363 |
| Япония | 1 579 | 338 | 384 | 2 301 |
| Казахстан | 520 | 1 273 | 506 | 2 299 |
| Чехия | 1 420 | 489 | 152 | 2 061 |
| Китай | 1 328 | 546 | 175 | 2 049 |
| Румыния | 1 366 | 520 | 148 | 2 034 |
| Израиль | 1 265 | 590 | 173 | 2 028 |
| Турция | 1 369 | 365 | 264 | 1 998 |
| Греция | 1 365 | 488 | 102 | 1 955 |
| Колумбия | 1 243 | 385 | 206 | 1 834 |
| Малайзия | 951 | 269 | 206 | 1 426 |
| Эстония | 749 | 515 | 125 | 1 389 |
| Хорватия | 804 | 385 | 151 | 1 340 |
| Латвия | 634 | 485 | 120 | 1 239 |
| Уругвай | 1 050 | 131 | 33 | 1 214 |
| Перу | 804 | 212 | 135 | 1 151 |
| Литва | 679 | 369 | 95 | 1 143 |
| Гватемала | 766 | 173 | 146 | 1 085 |
| Гонконг (САР) | 550 | 253 | 185 | 988 |
| ОАЭ | 648 | 211 | 129 | 988 |
| Саудовская Аравия | 625 | 246 | 103 | 974 |
| Болгария | 581 | 232 | 53 | 866 |
| Молдова | 230 | 542 | 79 | 851 |
| Сербия | 525 | 205 | 57 | 787 |
| Словения | 447 | 250 | 40 | 737 |
| Словакия | 446 | 190 | 50 | 686 |
| Республика Корея | 416 | 129 | 131 | 676 |
| Пакистан | 495 | 129 | 46 | 670 |
| Индонезия | 472 | 109 | 85 | 666 |
| Египет | 495 | 83 | 59 | 637 |
| Венесуэла | 406 | 110 | 106 | 622 |
| Пуэрто-Рико | 405 | 94 | 100 | 599 |
| Таиланд | 355 | 89 | 72 | 516 |
| Коста-Рика | 390 | 71 | 43 | 504 |
| Эквадор | 298 | 66 | 29 | 393 |
| Тайвань | 243 | 74 | 73 | 390 |
| Исландия | 201 | 120 | 54 | 375 |
| Босния и Герцеговина | 238 | 101 | 17 | 356 |
| Кувейт | 219 | 86 | 49 | 354 |
| Реюньон | 195 | 114 | 45 | 354 |
| Доминиканская Республика | 230 | 86 | 30 | 346 |
| Киргизия | 70 | 210 | 60 | 340 |
| Марокко | 228 | 70 | 24 | 322 |
| Азербайджан | 96 | 180 | 29 | 305 |
| Армения | 68 | 196 | 37 | 301 |
| Мальта | 192 | 70 | 24 | 286 |
| Грузия | 100 | 148 | 32 | 280 |
| Кипр | 146 | 92 | 31 | 269 |
| Джерси | 165 | 59 | 43 | 267 |
| Панама | 214 | 32 | 21 | 267 |
| Парагвай | 175 | 78 | 4 | 257 |
| Люксембург | 164 | 52 | 35 | 251 |
| Бангладеш | 204 | 41 | 5 | 250 |
| Тринидад и Тобаго | 192 | 44 | 14 | 250 |
| Иордания | 185 | 45 | 14 | 244 |
| Боливия | 205 | 29 | 7 | 241 |
| Северная Македония | 139 | 79 | 11 | 229 |
| Шри-Ланка | 177 | 22 | 11 | 210 |
| Тунис | 146 | 46 | 12 | 204 |
| Мальдивы | 179 | 20 | 1 | 200 |
| Иран | 125 | 34 | 37 | 196 |
| Катар | 129 | 56 | 10 | 195 |
| Ливан | 135 | 36 | 12 | 183 |
| Алжир | 132 | 35 | 6 | 173 |
| Ямайка | 103 | 49 | 11 | 163 |
| Непал | 114 | 43 | 6 | 163 |
| о-в Мэн | 90 | 40 | 17 | 147 |
| Ирак | 120 | 21 | 5 | 146 |
| Албания | 99 | 33 | 8 | 140 |
| Сальвадор | 99 | 20 | 18 | 137 |
| Бахрейн | 99 | 23 | 9 | 131 |
| Мартиника | 75 | 28 | 21 | 124 |
| Палестинские территории | 101 | 10 | 11 | 122 |
| Багамы | 80 | 15 | 25 | 120 |
| Гондурас | 86 | 22 | 11 | 119 |
| Кения | 94 | 19 | 0 | 113 |
| Гуам | 36 | 38 | 28 | 102 |
| Оман | 71 | 18 | 13 | 102 |
| Гернси | 71 | 22 | 7 | 100 |
| Гайана | 67 | 9 | 0 | 76 |
| Маврикий | 52 | 18 | 5 | 75 |
| Узбекистан | 29 | 37 | 6 | 72 |
| Черногория | 39 | 26 | 2 | 67 |
| Гваделупа | 40 | 14 | 12 | 66 |
| Бруней-Даруссалам | 42 | 14 | 2 | 58 |
| Нигерия | 49 | 5 | 2 | 56 |
| Барбадос | 35 | 12 | 7 | 54 |
| Бермудские о-ва | 34 | 14 | 5 | 53 |
| Мьянма (Бирма) | 32 | 8 | 11 | 51 |
| Кюрасао | 27 | 13 | 3 | 43 |
| Никарагуа | 21 | 10 | 12 | 43 |
| Йемен | 14 | 19 | 10 | 43 |
| Камбоджа | 22 | 14 | 5 | 41 |
| Французская Гвиана | 28 | 7 | 6 | 41 |
| Острова Кайман | 24 | 11 | 5 | 40 |
| Монголия | 26 | 7 | 1 | 34 |
| Аруба | 23 | 6 | 4 | 33 |
| Монако | 20 | 7 | 1 | 28 |
| Намибия | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Сент-Люсия | 15 | 3 | 8 | 26 |
| Фарерские о-ва | 12 | 5 | 6 | 23 |
| Гана | 15 | 7 | 1 | 23 |
| Виргинские о-ва (США) | 17 | 6 | 0 | 23 |
| Гибралтар | 18 | 2 | 2 | 22 |
| Сирия | 16 | 5 | 1 | 22 |
| Ливия | 14 | 2 | 3 | 19 |
| Фолклендские о-ва | 12 | 6 | 0 | 18 |
| Макао (САР) | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Папуа — Новая Гвинея | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Афганистан | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Ангола | 12 | 1 | 2 | 15 |
| Эфиопия | 14 | 0 | 1 | 15 |
| Фиджи | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Гренада | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Майотта | 11 | 3 | 0 | 14 |
| Руанда | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Сенегал | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Судан | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Французская Полинезия | 6 | 2 | 5 | 13 |
| Мозамбик | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Зимбабве | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Белиз | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Кот-д’Ивуар | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Новая Каледония | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Уганда | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Гаити | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Лихтенштейн | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Эсватини | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Куба | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Андорра | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Антигуа и Барбуда | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Либерия | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Синт-Мартен | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Сен-Пьер и Микелон | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Суринам | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Танзания | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Аландские о-ва | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Северные Марианские о-ва | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Гренландия | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Малави | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Сейшельские Острова | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Сен-Мартен | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ботсвана | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Джибути | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Лаос | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Мадагаскар | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Сомали | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Туркменистан | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Замбия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ангилья | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Доминика | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Габон | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Сан-Марино | 2 | 1 | 0 | 3 |
| о-ва Тёркс и Кайкос | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Бутан | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Британская территория в Индийском океане | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Буркина-Фасо | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Лесото | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Мали | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Палау | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Сент-Китс и Невис | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Американское Самоа | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бурунди | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Конго - Браззавиль | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Острова Кука | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Гамбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Гвинея | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 648 906 | 271 339 | 136 426 | 1 056 671 |
Другая статистика
Интерактивные графики по годам
Последние 50 запусков
Пузыри по континентам