(Klik på by, region eller land for et kort)
Seneste aktiveringer
| Dato / tidspunkt | Resultat | By | Land |
| Region | |||
| 2026-09-07 12:10:07 | slået til | Amsterdam | Holland |
| Noord-Holland | |||
| 2026-09-07 12:09:40 | slået til | Croydon | Storbritannien |
| Greater London | |||
| 2026-09-07 12:09:23 | slået til | Portland | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-07 12:08:34 | slået til | Amsterdam | Holland |
| Noord-Holland | |||
| 2026-09-07 12:08:06 | slået til | Portland | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-07 12:07:46 | slået til | Portland | USA |
| Oregon | |||
| 2026-09-07 12:07:22 | slået til | Amsterdam | Holland |
| Noord-Holland | |||
| 2026-09-07 12:06:47 | slået til | Bonneau | USA |
| South Carolina | |||
| 2026-09-07 12:06:14 | slået til | Traverse City | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 12:05:31 | slået til | Traverse City | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 12:02:27 | slået til | Denver | USA |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 12:02:09 | slået til | Denver | USA |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 12:01:48 | slået til | Denver | USA |
| Colorado | |||
| 2026-09-07 12:00:35 | slået til | Bonneau | USA |
| South Carolina | |||
| 2026-09-07 12:00:16 | slået til | Lockport | USA |
| New York | |||
| 2026-09-07 11:59:41 | slået til | Lockport | USA |
| New York | |||
| 2026-09-07 11:59:21 | slået til | Boise | USA |
| Idaho | |||
| 2026-09-07 11:59:19 | slået til | Lockport | USA |
| New York | |||
| 2026-09-07 11:58:58 | slået til | Boise | USA |
| Idaho | |||
| 2026-09-07 11:58:37 | slået til | Palatka | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-07 11:58:18 | slået til | Columbus | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 11:57:54 | slået til | Columbus | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 11:57:30 | slået til | Palatka | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-07 11:55:43 | slået til | Birmingham | USA |
| Alabama | |||
| 2026-09-07 11:55:08 | slået til | Doetinchem | Holland |
| Gelderland | |||
| 2026-09-07 11:54:15 | slået til | Madison | USA |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-07 11:53:20 | slået til | Hickory | USA |
| North Carolina | |||
| 2026-09-07 11:50:12 | slået til | Portsmouth | USA |
| Virginia | |||
| 2026-09-07 11:47:08 | slået til | Homer | USA |
| Alaska | |||
| 2026-09-07 11:45:48 | slået til | Cadillac | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:45:00 | slået til | Seattle | USA |
| Washington | |||
| 2026-09-07 11:44:08 | slået til | Phoenix | USA |
| Arizona | |||
| 2026-09-07 11:43:49 | slået til | Phoenix | USA |
| Arizona | |||
| 2026-09-07 11:40:58 | slået til | London | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:40:28 | slået til | London | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:40:06 | slået til | Toronto | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-09-07 11:39:43 | slået til | Toronto | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-09-07 11:39:24 | slået til | Catonsville | USA |
| Maryland | |||
| 2026-09-07 11:39:06 | slået til | Mccordsville | USA |
| Indiana | |||
| 2026-09-07 11:38:46 | slået til | Webster | USA |
| Florida | |||
| 2026-09-07 11:38:27 | slået til | Detroit | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:38:09 | slået til | Detroit | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:37:13 | slået til | San Antonio | USA |
| Texas | |||
| 2026-09-07 11:36:49 | slået til | Sidney | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:36:23 | slået til | Sidney | USA |
| Ohio | |||
| 2026-09-07 11:34:17 | slået til | Croydon | Storbritannien |
| Greater London | |||
| 2026-09-07 11:33:12 | slået til | Croydon | Storbritannien |
| Greater London | |||
| 2026-09-07 11:32:52 | slået til | Saginaw | USA |
| Michigan | |||
| 2026-09-07 11:32:32 | slået til | Jessup | USA |
| Maryland | |||
| 2026-09-07 11:32:12 | slået til | Jessup | USA |
| Maryland |
Bemærk: Aktivering via celledata kan ikke være korrekt.