コンテンツへスキップ
このレポートは毎日生成されます00:05お問い合わせ |
|---|
| 報告書9月 7、2026 12:05:16 AM EDT |
|---|
(ボタンの総数でランク付け) 問合せ先: Ré0100 C2001000000月曜日200101.プレゼントへ25 生年月日, 7 月 日, 9 生年月日) |
|---|
| カントリー | ターンオン | 同時試み | 暗い試みの後 | 総クリック数 |
|---|
| アメリカ合衆国 | 327,035 | 124,143 | 75,189 | 526,367 |
| イギリス | 93,136 | 32,491 | 10,162 | 135,789 |
| カナダ | 32,379 | 17,458 | 9,684 | 59,521 |
| ロシア | 11,914 | 17,499 | 4,219 | 33,632 |
| オーストラリア | 14,198 | 4,491 | 5,433 | 24,122 |
| ドイツ | 14,212 | 5,181 | 1,704 | 21,097 |
| フィンランド | 12,084 | 5,852 | 3,093 | 21,029 |
| フランス | 12,124 | 5,533 | 2,777 | 20,434 |
| スペイン | 9,352 | 3,320 | 1,838 | 14,510 |
| オランダ | 10,091 | 2,965 | 1,130 | 14,186 |
| ポーランド | 7,443 | 5,847 | 376 | 13,666 |
| ベルギー | 7,326 | 3,078 | 2,109 | 12,513 |
| イタリア | 7,257 | 1,902 | 634 | 9,793 |
| スウェーデン | 6,089 | 2,612 | 794 | 9,495 |
| ウクライナ | 2,750 | 4,862 | 1,158 | 8,770 |
| ブラジル | 3,594 | 2,528 | 1,505 | 7,627 |
| ニュージーランド | 3,554 | 1,255 | 2,733 | 7,542 |
| メキシコ | 4,888 | 1,312 | 967 | 7,167 |
| ベトナム | 4,323 | 2,213 | 374 | 6,910 |
| インド | 4,326 | 1,178 | 482 | 5,986 |
| アルゼンチン | 3,688 | 1,055 | 452 | 5,195 |
| アイルランド | 3,251 | 1,428 | 434 | 5,113 |
| デンマーク | 2,724 | 1,234 | 567 | 4,525 |
| スイス | 2,570 | 1,127 | 328 | 4,025 |
| ノルウェー | 2,403 | 1,175 | 437 | 4,015 |
| ハンガリー | 2,515 | 662 | 320 | 3,497 |
| オーストリア | 1,903 | 1,040 | 409 | 3,352 |
| チリ | 2,322 | 547 | 242 | 3,111 |
| フィリピン | 2,008 | 597 | 365 | 2,970 |
| 南アフリカ | 2,010 | 499 | 160 | 2,669 |
| シンガポール | 1,737 | 581 | 331 | 2,649 |
| ポルトガル | 1,537 | 647 | 183 | 2,367 |
| ベラルーシ | 718 | 1,422 | 223 | 2,363 |
| 日本 | 1,581 | 338 | 384 | 2,303 |
| カザフスタン | 520 | 1,273 | 506 | 2,299 |
| チェコ | 1,420 | 489 | 152 | 2,061 |
| 中国 | 1,328 | 546 | 175 | 2,049 |
| ルーマニア | 1,366 | 520 | 148 | 2,034 |
| イスラエル | 1,265 | 590 | 173 | 2,028 |
| トルコ | 1,369 | 365 | 264 | 1,998 |
| ギリシャ | 1,365 | 488 | 102 | 1,955 |
| コロンビア | 1,243 | 385 | 206 | 1,834 |
| マレーシア | 951 | 269 | 206 | 1,426 |
| エストニア | 749 | 515 | 125 | 1,389 |
| クロアチア | 804 | 385 | 151 | 1,340 |
| ラトビア | 637 | 485 | 120 | 1,242 |
| ウルグアイ | 1,050 | 131 | 33 | 1,214 |
| ペルー | 804 | 212 | 135 | 1,151 |
| リトアニア | 679 | 369 | 95 | 1,143 |
| グアテマラ | 766 | 173 | 146 | 1,085 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 550 | 253 | 185 | 988 |
| アラブ首長国連邦 | 648 | 211 | 129 | 988 |
| サウジアラビア | 625 | 246 | 103 | 974 |
| ブルガリア | 581 | 232 | 53 | 866 |
| モルドバ | 230 | 542 | 79 | 851 |
| セルビア | 525 | 205 | 57 | 787 |
| スロベニア | 447 | 250 | 40 | 737 |
| スロバキア | 446 | 190 | 50 | 686 |
| 韓国 | 416 | 129 | 131 | 676 |
| パキスタン | 495 | 129 | 46 | 670 |
| インドネシア | 472 | 109 | 85 | 666 |
| エジプト | 495 | 83 | 59 | 637 |
| ベネズエラ | 406 | 110 | 106 | 622 |
| プエルトリコ | 405 | 94 | 100 | 599 |
| タイ | 355 | 89 | 72 | 516 |
| コスタリカ | 390 | 71 | 43 | 504 |
| エクアドル | 298 | 66 | 29 | 393 |
| 台湾 | 243 | 74 | 73 | 390 |
| アイスランド | 201 | 120 | 54 | 375 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 238 | 101 | 17 | 356 |
| クウェート | 219 | 86 | 49 | 354 |
| レユニオン | 195 | 114 | 45 | 354 |
| ドミニカ共和国 | 230 | 86 | 30 | 346 |
| キルギス | 70 | 210 | 60 | 340 |
| モロッコ | 228 | 70 | 24 | 322 |
| アゼルバイジャン | 96 | 180 | 29 | 305 |
| アルメニア | 68 | 196 | 37 | 301 |
| マルタ | 192 | 70 | 24 | 286 |
| ジョージア | 100 | 148 | 32 | 280 |
| パナマ | 218 | 32 | 21 | 271 |
| キプロス | 146 | 92 | 31 | 269 |
| ジャージー | 165 | 59 | 43 | 267 |
| パラグアイ | 175 | 78 | 4 | 257 |
| ルクセンブルク | 164 | 52 | 35 | 251 |
| バングラデシュ | 204 | 41 | 5 | 250 |
| トリニダード・トバゴ | 192 | 44 | 14 | 250 |
| ヨルダン | 185 | 45 | 14 | 244 |
| ボリビア | 205 | 29 | 7 | 241 |
| 北マケドニア | 139 | 79 | 11 | 229 |
| スリランカ | 177 | 22 | 11 | 210 |
| チュニジア | 146 | 46 | 12 | 204 |
| モルディブ | 179 | 20 | 1 | 200 |
| イラン | 125 | 34 | 37 | 196 |
| カタール | 129 | 56 | 10 | 195 |
| レバノン | 135 | 36 | 12 | 183 |
| アルジェリア | 132 | 35 | 6 | 173 |
| ジャマイカ | 103 | 49 | 11 | 163 |
| ネパール | 114 | 43 | 6 | 163 |
| マン島 | 90 | 40 | 17 | 147 |
| イラク | 120 | 21 | 5 | 146 |
| アルバニア | 99 | 33 | 8 | 140 |
| エルサルバドル | 99 | 20 | 18 | 137 |
| バーレーン | 99 | 23 | 9 | 131 |
| マルティニーク | 75 | 28 | 21 | 124 |
| パレスチナ自治区 | 101 | 10 | 11 | 122 |
| バハマ | 80 | 15 | 25 | 120 |
| ホンジュラス | 86 | 22 | 11 | 119 |
| ケニア | 94 | 19 | 0 | 113 |
| グアム | 36 | 38 | 28 | 102 |
| オマーン | 71 | 18 | 13 | 102 |
| ガーンジー | 71 | 22 | 7 | 100 |
| ガイアナ | 67 | 9 | 0 | 76 |
| モーリシャス | 52 | 18 | 5 | 75 |
| ウズベキスタン | 29 | 37 | 6 | 72 |
| モンテネグロ | 39 | 26 | 2 | 67 |
| グアドループ | 40 | 14 | 12 | 66 |
| ブルネイ | 42 | 14 | 2 | 58 |
| ナイジェリア | 49 | 5 | 2 | 56 |
| バルバドス | 35 | 12 | 7 | 54 |
| バミューダ | 34 | 14 | 5 | 53 |
| ミャンマー (ビルマ) | 32 | 8 | 11 | 51 |
| キュラソー | 27 | 13 | 3 | 43 |
| ニカラグア | 21 | 10 | 12 | 43 |
| イエメン | 14 | 19 | 10 | 43 |
| カンボジア | 22 | 14 | 5 | 41 |
| 仏領ギアナ | 28 | 7 | 6 | 41 |
| ケイマン諸島 | 24 | 11 | 5 | 40 |
| モンゴル | 26 | 7 | 1 | 34 |
| アルバ | 23 | 6 | 4 | 33 |
| モナコ | 20 | 7 | 1 | 28 |
| ナミビア | 14 | 7 | 5 | 26 |
| セントルシア | 15 | 3 | 8 | 26 |
| フェロー諸島 | 12 | 5 | 6 | 23 |
| ガーナ | 15 | 7 | 1 | 23 |
| 米領ヴァージン諸島 | 17 | 6 | 0 | 23 |
| ジブラルタル | 18 | 2 | 2 | 22 |
| シリア | 16 | 5 | 1 | 22 |
| リビア | 14 | 2 | 3 | 19 |
| フォークランド諸島 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 8 | 5 | 5 | 18 |
| パプアニューギニア | 8 | 5 | 3 | 16 |
| アフガニスタン | 4 | 6 | 5 | 15 |
| アンゴラ | 12 | 1 | 2 | 15 |
| エチオピア | 14 | 0 | 1 | 15 |
| フィジー | 12 | 0 | 3 | 15 |
| グレナダ | 10 | 3 | 1 | 14 |
| マヨット | 11 | 3 | 0 | 14 |
| ルワンダ | 9 | 5 | 0 | 14 |
| セネガル | 9 | 5 | 0 | 14 |
| スーダン | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 仏領ポリネシア | 6 | 2 | 5 | 13 |
| モザンビーク | 9 | 4 | 0 | 13 |
| ジンバブエ | 9 | 4 | 0 | 13 |
| ベリーズ | 8 | 3 | 1 | 12 |
| コートジボワール | 7 | 2 | 3 | 12 |
| ニューカレドニア | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 英領ヴァージン諸島 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ウガンダ | 4 | 6 | 1 | 11 |
| ハイチ | 6 | 4 | 0 | 10 |
| リヒテンシュタイン | 5 | 3 | 2 | 10 |
| エスワティニ | 6 | 3 | 1 | 10 |
| キューバ | 5 | 2 | 2 | 9 |
| アンドラ | 6 | 1 | 1 | 8 |
| アンティグア・バーブーダ | 3 | 5 | 0 | 8 |
| リベリア | 5 | 1 | 2 | 8 |
| シント・マールテン | 4 | 2 | 2 | 8 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| スリナム | 4 | 3 | 1 | 8 |
| タンザニア | 5 | 3 | 0 | 8 |
| オーランド諸島 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 北マリアナ諸島 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| グリーンランド | 6 | 0 | 0 | 6 |
| マラウイ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| セーシェル | 3 | 3 | 0 | 6 |
| サン・マルタン | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ボツワナ | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ジブチ | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ラオス | 5 | 0 | 0 | 5 |
| マダガスカル | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ソマリア | 3 | 1 | 0 | 4 |
| トルクメニスタン | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ザンビア | 3 | 1 | 0 | 4 |
| アンギラ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ドミニカ国 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ガボン | 3 | 0 | 0 | 3 |
| サンマリノ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| タークス・カイコス諸島 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ブータン | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 英領インド洋地域 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ブルキナファソ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| オランダ領カリブ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| レソト | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マリ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| パラオ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 米領サモア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブルンジ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| クック諸島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ガンビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ギニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ミクロネシア連邦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| タジキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東ティモール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| グランド トータル | 650,434 | 271,339 | 136,426 | 1,058,199 |
その他の統計
年別インタラクティブバブルグラフ
最後の 50 ボタン クリック
Continentによるバブル