(Cliquez sur une ville, une région ou un pays pour afficher une carte.)
Activations récentes
| Date/heure | Résultat | Ville | Pays |
| Région | |||
| 2026-09-06 10:38:16 | activée | San Francisco | États-Unis |
| California | |||
| 2026-09-06 10:37:40 | activée | Mccordsville | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:37:06 | activée | Tillamook | États-Unis |
| Oregon | |||
| 2026-09-06 10:36:45 | activée | Mount Carmel | États-Unis |
| Pennsylvania | |||
| 2026-09-06 10:36:38 | activée | Phoenix | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:36:16 | activée | Greenwood | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:35:58 | activée | Solsberry | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:35:36 | activée | Greenwood | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:35:07 | activée | Greenwood | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:34:42 | activée | Rio Rancho | États-Unis |
| New Mexico | |||
| 2026-09-06 10:32:48 | activée | Springfield | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:32:31 | activée | Springfield | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:32:11 | activée | Springfield | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:31:50 | activée | Rio Rancho | États-Unis |
| New Mexico | |||
| 2026-09-06 10:31:24 | activée | Portland | États-Unis |
| Oregon | |||
| 2026-09-06 10:31:04 | activée | Roanoke | États-Unis |
| Virginia | |||
| 2026-09-06 10:30:43 | activée | Hurst | États-Unis |
| Texas | |||
| 2026-09-06 10:30:08 | activée | Hurst | États-Unis |
| Texas | |||
| 2026-09-06 10:29:47 | activée | Hannibal | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:29:26 | activée | Hannibal | États-Unis |
| Missouri | |||
| 2026-09-06 10:28:11 | activée | Milwaukee | États-Unis |
| Wisconsin | |||
| 2026-09-06 10:26:39 | activée | Detroit | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:26:11 | activée | Detroit | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:25:49 | activée | Ithaca | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:25:26 | activée | Mesa | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:25:05 | activée | Mesa | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:24:21 | activée | Ithaca | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:23:50 | activée | Pawnee | États-Unis |
| Oklahoma | |||
| 2026-09-06 10:23:30 | activée | Springfield | États-Unis |
| Massachusetts | |||
| 2026-09-06 10:23:06 | activée | Pawnee | États-Unis |
| Oklahoma | |||
| 2026-09-06 10:22:45 | activée | Martinsville | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:22:18 | activée | Hazel Park | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:22:00 | activée | Hazel Park | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:21:41 | activée | Mableton | États-Unis |
| Georgia | |||
| 2026-09-06 10:21:01 | activée | Sidney | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:20:09 | activée | Chandler | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:19:50 | activée | Chandler | États-Unis |
| Arizona | |||
| 2026-09-06 10:19:29 | activée | Baltimore | États-Unis |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 10:19:11 | activée | Loves Park | États-Unis |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 10:18:52 | activée | Baltimore | États-Unis |
| Maryland | |||
| 2026-09-06 10:18:31 | activée | Loves Park | États-Unis |
| Illinois | |||
| 2026-09-06 10:15:41 | activée | Oneonta | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:15:22 | activée | Oneonta | États-Unis |
| New York | |||
| 2026-09-06 10:13:30 | activée | Slave Lake | Canada |
| Alberta | |||
| 2026-09-06 10:13:07 | activée | Monticello | États-Unis |
| Indiana | |||
| 2026-09-06 10:12:48 | activée | Sidney | États-Unis |
| Ohio | |||
| 2026-09-06 10:12:37 | activée | Slave Lake | Canada |
| Alberta | |||
| 2026-09-06 10:12:13 | activée | Jackson | États-Unis |
| Michigan | |||
| 2026-09-06 10:11:53 | activée | Slave Lake | Canada |
| Alberta | |||
| 2026-09-06 10:11:26 | activée | Monticello | États-Unis |
| Indiana |
Remarque : L’emplacement d’une activation sur réseau mobile peut être imprécis.
Autres statistiques
Graphiques interactifs par année
Bulles par pays
Bulles par continent
Retour aux statistiques