Ce rapport est généré chaque jour à 00:05. |
|---|
| Rapport au 6 septembre 2026 à 00h05m19 EDT |
| (Classement par nombre total de clics sur le bouton) Du 29 janvier 2001 à aujourd’hui (25 ans, 7 mois, 8 jours) |
| Pays | Activée | Tentative simultanée | Tentative après la nuit | Total des clics |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 325 735 | 124 143 | 75 189 | 525 067 |
| Royaume-Uni | 93 080 | 32 491 | 10 162 | 135 733 |
| Canada | 32 317 | 17 458 | 9 684 | 59 459 |
| Russie | 11 914 | 17 499 | 4 219 | 33 632 |
| Australie | 14 139 | 4 491 | 5 433 | 24 063 |
| Allemagne | 14 205 | 5 181 | 1 704 | 21 090 |
| Finlande | 12 083 | 5 852 | 3 093 | 21 028 |
| France | 12 119 | 5 533 | 2 777 | 20 429 |
| Espagne | 9 352 | 3 320 | 1 838 | 14 510 |
| Pays-Bas | 10 085 | 2 965 | 1 130 | 14 180 |
| Pologne | 7 443 | 5 847 | 376 | 13 666 |
| Belgique | 7 326 | 3 078 | 2 109 | 12 513 |
| Italie | 7 257 | 1 902 | 634 | 9 793 |
| Suède | 6 089 | 2 612 | 794 | 9 495 |
| Ukraine | 2 750 | 4 862 | 1 158 | 8 770 |
| Brésil | 3 594 | 2 528 | 1 505 | 7 627 |
| Nouvelle-Zélande | 3 539 | 1 255 | 2 733 | 7 527 |
| Mexique | 4 888 | 1 312 | 967 | 7 167 |
| Viêt Nam | 4 323 | 2 213 | 374 | 6 910 |
| Inde | 4 326 | 1 178 | 482 | 5 986 |
| Argentine | 3 688 | 1 055 | 452 | 5 195 |
| Irlande | 3 251 | 1 428 | 434 | 5 113 |
| Danemark | 2 724 | 1 234 | 567 | 4 525 |
| Suisse | 2 570 | 1 127 | 328 | 4 025 |
| Norvège | 2 401 | 1 175 | 437 | 4 013 |
| Hongrie | 2 515 | 662 | 320 | 3 497 |
| Autriche | 1 902 | 1 040 | 409 | 3 351 |
| Chili | 2 322 | 547 | 242 | 3 111 |
| Philippines | 2 005 | 597 | 365 | 2 967 |
| Afrique du Sud | 2 010 | 499 | 160 | 2 669 |
| Singapour | 1 737 | 581 | 331 | 2 649 |
| Portugal | 1 535 | 647 | 183 | 2 365 |
| Biélorussie | 718 | 1 422 | 223 | 2 363 |
| Japon | 1 579 | 338 | 384 | 2 301 |
| Kazakhstan | 520 | 1 273 | 506 | 2 299 |
| Tchéquie | 1 420 | 489 | 152 | 2 061 |
| Chine | 1 328 | 546 | 175 | 2 049 |
| Roumanie | 1 366 | 520 | 148 | 2 034 |
| Israël | 1 265 | 590 | 173 | 2 028 |
| Turquie | 1 369 | 365 | 264 | 1 998 |
| Grèce | 1 365 | 488 | 102 | 1 955 |
| Colombie | 1 243 | 385 | 206 | 1 834 |
| Malaisie | 951 | 269 | 206 | 1 426 |
| Estonie | 749 | 515 | 125 | 1 389 |
| Croatie | 804 | 385 | 151 | 1 340 |
| Lettonie | 634 | 485 | 120 | 1 239 |
| Uruguay | 1 050 | 131 | 33 | 1 214 |
| Pérou | 804 | 212 | 135 | 1 151 |
| Lituanie | 679 | 369 | 95 | 1 143 |
| Guatemala | 766 | 173 | 146 | 1 085 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 550 | 253 | 185 | 988 |
| Émirats arabes unis | 648 | 211 | 129 | 988 |
| Arabie saoudite | 625 | 246 | 103 | 974 |
| Bulgarie | 581 | 232 | 53 | 866 |
| Moldavie | 230 | 542 | 79 | 851 |
| Serbie | 525 | 205 | 57 | 787 |
| Slovénie | 447 | 250 | 40 | 737 |
| Slovaquie | 446 | 190 | 50 | 686 |
| Corée du Sud | 416 | 129 | 131 | 676 |
| Pakistan | 495 | 129 | 46 | 670 |
| Indonésie | 472 | 109 | 85 | 666 |
| Égypte | 495 | 83 | 59 | 637 |
| Venezuela | 406 | 110 | 106 | 622 |
| Porto Rico | 405 | 94 | 100 | 599 |
| Thaïlande | 355 | 89 | 72 | 516 |
| Costa Rica | 390 | 71 | 43 | 504 |
| Équateur | 298 | 66 | 29 | 393 |
| Taïwan | 243 | 74 | 73 | 390 |
| Islande | 201 | 120 | 54 | 375 |
| Bosnie-Herzégovine | 238 | 101 | 17 | 356 |
| Koweït | 219 | 86 | 49 | 354 |
| La Réunion | 195 | 114 | 45 | 354 |
| République dominicaine | 230 | 86 | 30 | 346 |
| Kirghizstan | 70 | 210 | 60 | 340 |
| Maroc | 228 | 70 | 24 | 322 |
| Azerbaïdjan | 96 | 180 | 29 | 305 |
| Arménie | 68 | 196 | 37 | 301 |
| Malte | 192 | 70 | 24 | 286 |
| Géorgie | 100 | 148 | 32 | 280 |
| Chypre | 146 | 92 | 31 | 269 |
| Jersey | 165 | 59 | 43 | 267 |
| Panama | 214 | 32 | 21 | 267 |
| Paraguay | 175 | 78 | 4 | 257 |
| Luxembourg | 164 | 52 | 35 | 251 |
| Bangladesh | 204 | 41 | 5 | 250 |
| Trinité-et-Tobago | 192 | 44 | 14 | 250 |
| Jordanie | 185 | 45 | 14 | 244 |
| Bolivie | 205 | 29 | 7 | 241 |
| Macédoine du Nord | 139 | 79 | 11 | 229 |
| Sri Lanka | 177 | 22 | 11 | 210 |
| Tunisie | 146 | 46 | 12 | 204 |
| Maldives | 179 | 20 | 1 | 200 |
| Iran | 125 | 34 | 37 | 196 |
| Qatar | 129 | 56 | 10 | 195 |
| Liban | 135 | 36 | 12 | 183 |
| Algérie | 132 | 35 | 6 | 173 |
| Jamaïque | 103 | 49 | 11 | 163 |
| Népal | 114 | 43 | 6 | 163 |
| Île de Man | 90 | 40 | 17 | 147 |
| Irak | 120 | 21 | 5 | 146 |
| Albanie | 99 | 33 | 8 | 140 |
| Salvador | 99 | 20 | 18 | 137 |
| Bahreïn | 99 | 23 | 9 | 131 |
| Martinique | 75 | 28 | 21 | 124 |
| Territoires palestiniens | 101 | 10 | 11 | 122 |
| Bahamas | 80 | 15 | 25 | 120 |
| Honduras | 86 | 22 | 11 | 119 |
| Kenya | 94 | 19 | 0 | 113 |
| Guam | 36 | 38 | 28 | 102 |
| Oman | 71 | 18 | 13 | 102 |
| Guernesey | 71 | 22 | 7 | 100 |
| Guyana | 67 | 9 | 0 | 76 |
| Maurice | 52 | 18 | 5 | 75 |
| Ouzbékistan | 29 | 37 | 6 | 72 |
| Monténégro | 39 | 26 | 2 | 67 |
| Guadeloupe | 40 | 14 | 12 | 66 |
| Brunei | 42 | 14 | 2 | 58 |
| Nigeria | 49 | 5 | 2 | 56 |
| Barbade | 35 | 12 | 7 | 54 |
| Bermudes | 34 | 14 | 5 | 53 |
| Myanmar (Birmanie) | 32 | 8 | 11 | 51 |
| Curaçao | 27 | 13 | 3 | 43 |
| Nicaragua | 21 | 10 | 12 | 43 |
| Yémen | 14 | 19 | 10 | 43 |
| Cambodge | 22 | 14 | 5 | 41 |
| Guyane française | 28 | 7 | 6 | 41 |
| Îles Caïmans | 24 | 11 | 5 | 40 |
| Mongolie | 26 | 7 | 1 | 34 |
| Aruba | 23 | 6 | 4 | 33 |
| Monaco | 20 | 7 | 1 | 28 |
| Namibie | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Sainte-Lucie | 15 | 3 | 8 | 26 |
| Îles Féroé | 12 | 5 | 6 | 23 |
| Ghana | 15 | 7 | 1 | 23 |
| Îles Vierges des États-Unis | 17 | 6 | 0 | 23 |
| Gibraltar | 18 | 2 | 2 | 22 |
| Syrie | 16 | 5 | 1 | 22 |
| Libye | 14 | 2 | 3 | 19 |
| Îles Malouines | 12 | 6 | 0 | 18 |
| R.A.S. chinoise de Macao | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Afghanistan | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Angola | 12 | 1 | 2 | 15 |
| Éthiopie | 14 | 0 | 1 | 15 |
| Fidji | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Grenade | 10 | 3 | 1 | 14 |
| Mayotte | 11 | 3 | 0 | 14 |
| Rwanda | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Sénégal | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Soudan | 8 | 5 | 1 | 14 |
| Polynésie française | 6 | 2 | 5 | 13 |
| Mozambique | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Zimbabwe | 9 | 4 | 0 | 13 |
| Belize | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Côte d’Ivoire | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Nouvelle-Calédonie | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Îles Vierges britanniques | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Ouganda | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Haïti | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Liechtenstein | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Eswatini | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Cuba | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Andorre | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Antigua-et-Barbuda | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Liberia | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Suriname | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Tanzanie | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Îles Åland | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Îles Mariannes du Nord | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Groenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Malawi | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Seychelles | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Saint-Martin | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Botswana | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Djibouti | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Laos | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Madagascar | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Somalie | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Turkménistan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Zambie | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dominique | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Saint-Marin | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Îles Turques-et-Caïques | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bhoutan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pays-Bas caribéens | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lesotho | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mali | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Palaos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Samoa américaines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Congo-Brazzaville | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Îles Cook | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gambie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guinée | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Micronésie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Timor oriental | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 648 906 | 271 339 | 136 426 | 1 056 671 |
Autres statistiques
Graphiques interactifs par année
50 dernières activations
Bulles par continent