(Click on city, region, or country for a map)
| Date/Time | Result | City | Country |
| Region | |||
| 2026-08-07 07:43:37 | turned on | Balashikha | Russia |
| Moskovskaya Oblast' | |||
| 2026-08-07 07:43:11 | turned on | Pearl River | United States |
| Louisiana | |||
| 2026-08-07 07:43:11 | turned on | Stockholm | Sweden |
| Stockholms Lan | |||
| 2026-08-07 07:42:24 | turned on | Pearl River | United States |
| Louisiana | |||
| 2026-08-07 07:34:24 | turned on | Amsterdam | Netherlands |
| Noord-Holland | |||
| 2026-08-07 07:29:49 | turned on | Ozone Park | United States |
| New York | |||
| 2026-08-07 06:40:50 | turned on | Stockholm | Sweden |
| Stockholms Lan | |||
| 2026-08-07 06:11:13 | turned on | Koeru | Estonia |
| 2026-08-07 05:31:30 | turned on | Riga | Latvia |
| Riga | |||
| 2026-08-07 05:29:09 | turned on | Riga | Latvia |
| Riga | |||
| 2026-08-07 05:29:02 | turned on | Zeewolde | Netherlands |
| Flevoland | |||
| 2026-08-07 05:28:26 | turned on | Frankfurt Am Main | Germany |
| Hessen | |||
| 2026-08-07 05:27:37 | turned on | Moskva | Russia |
| Moskva | |||
| 2026-08-07 05:27:14 | turned on | Moskva | Russia |
| Moskva | |||
| 2026-08-07 05:26:52 | turned on | Frankfurt Am Main | Germany |
| Hessen | |||
| 2026-08-07 04:11:46 | turned on | Frankfurt Am Main | Germany |
| Hessen | |||
| 2026-08-07 04:11:27 | turned on | Frankfurt Am Main | Germany |
| Hessen | |||
| 2026-08-07 04:09:41 | turned on | Aurora | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-08-07 04:08:57 | turned on | Meppel | Netherlands |
| Drenthe | |||
| 2026-08-07 04:05:24 | turned on | Meppel | Netherlands |
| Drenthe | |||
| 2026-08-07 04:04:20 | turned on | Meppel | Netherlands |
| Drenthe | |||
| 2026-08-07 04:03:44 | turned on | Meppel | Netherlands |
| Drenthe | |||
| 2026-08-07 04:01:39 | turned on | Amsterdam | Netherlands |
| Noord-Holland | |||
| 2026-08-07 03:38:15 | turned on | Uckinghall | United Kingdom |
| Worcestershire | |||
| 2026-08-07 03:09:32 | turned on | Tbilisi | Georgia |
| Tbilisi | |||
| 2026-08-07 03:09:14 | turned on | Tbilisi | Georgia |
| Tbilisi | |||
| 2026-08-07 03:08:56 | turned on | Tbilisi | Georgia |
| Tbilisi | |||
| 2026-08-07 03:08:37 | turned on | Tbilisi | Georgia |
| Tbilisi | |||
| 2026-08-07 02:53:11 | turned on | Frankfurt-Dornbusch | Germany |
| Hessen | |||
| 2026-08-07 02:49:06 | turned on | Arlington | United States |
| Virginia | |||
| 2026-08-07 02:38:29 | turned on | Saint-Laurent-Sur-Saone | France |
| Ain | |||
| 2026-08-07 02:38:11 | turned on | Saint-Laurent-Sur-Saone | France |
| Ain | |||
| 2026-08-07 02:37:47 | turned on | Saint-Laurent-Sur-Saone | France |
| Ain | |||
| 2026-08-07 02:17:52 | turned on | Charlotte | United States |
| North Carolina | |||
| 2026-08-07 02:05:31 | turned on | Charlotte | United States |
| North Carolina | |||
| 2026-08-07 02:03:49 | turned on | Moskva | Russia |
| Moskva | |||
| 2026-08-07 01:47:47 | turned on | Charlotte | United States |
| North Carolina | |||
| 2026-08-07 01:45:25 | turned on | Charlotte | United States |
| North Carolina | |||
| 2026-08-07 01:44:56 | turned on | Charlotte | United States |
| North Carolina | |||
| 2026-08-07 01:37:04 | turned on | Mexico City | Mexico |
| Distrito Federal | |||
| 2026-08-07 01:35:21 | turned on | Sydney | Australia |
| New South Wales | |||
| 2026-08-07 01:31:37 | turned on | Sydney | Australia |
| New South Wales | |||
| 2026-08-07 01:30:53 | turned on | Sydney | Australia |
| New South Wales | |||
| 2026-08-07 01:29:50 | turned on | Sydney | Australia |
| New South Wales | |||
| 2026-08-07 01:07:14 | turned on | Wuerzburg | Germany |
| Bayern | |||
| 2026-08-06 23:56:39 | turned on | Surgut | Russia |
| Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug | |||
| 2026-08-06 22:18:04 | turned on | Abakan | Russia |
| Khakasiya | |||
| 2026-08-06 22:00:32 | turned on | North Albury | Australia |
| New South Wales | |||
| 2026-08-06 21:57:51 | turned on | North Albury | Australia |
| New South Wales | |||
| 2026-08-06 21:55:44 | turned on | North Albury | Australia |
| New South Wales |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.