(Click on city, region, or country for a map)
| Date/Time | Result | City | Country |
| Region | |||
| 2026-08-28 18:29:02 | turned on | Mexico City | Mexico |
| Distrito Federal | |||
| 2026-08-28 17:43:18 | turned on | Madrid | Spain |
| Madrid | |||
| 2026-08-28 17:42:55 | turned on | Madrid | Spain |
| Madrid | |||
| 2026-08-28 16:57:13 | turned on | Rochdale | United Kingdom |
| Rochdale | |||
| 2026-08-28 16:55:56 | turned on | Rochdale | United Kingdom |
| Rochdale | |||
| 2026-08-28 16:43:05 | turned on | Cincinnati | United States |
| Ohio | |||
| 2026-08-28 13:48:17 | turned on | Salmon Arm | Canada |
| British Columbia | |||
| 2026-08-28 13:31:42 | turned on | Boynton Beach | United States |
| Florida | |||
| 2026-08-28 11:59:53 | turned on | Brigham City | United States |
| Utah | |||
| 2026-08-28 11:58:35 | turned on | Brigham City | United States |
| Utah | |||
| 2026-08-28 11:35:51 | turned on | Erlanger | United States |
| Kentucky | |||
| 2026-08-28 09:22:36 | turned on | Boynton Beach | United States |
| Florida | |||
| 2026-08-28 09:21:07 | turned on | Melrose Park | United States |
| Illinois | |||
| 2026-08-28 06:59:12 | turned on | Cumming | United States |
| Georgia | |||
| 2026-08-28 06:52:37 | turned on | Tampa | United States |
| Florida | |||
| 2026-08-28 03:36:45 | turned on | Bothell | United States |
| Washington | |||
| 2026-08-28 03:06:36 | turned on | Vuillery | France |
| Aisne | |||
| 2026-08-28 01:00:13 | turned on | Detroit | United States |
| Michigan | |||
| 2026-08-27 23:46:35 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 23:46:16 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 23:45:58 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 20:40:07 | turned on | Los Angeles | United States |
| California | |||
| 2026-08-27 20:37:56 | turned on | Winnipeg | Canada |
| Manitoba | |||
| 2026-08-27 18:20:20 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 18:20:03 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 18:19:44 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 18:19:26 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 18:19:07 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-08-27 18:09:27 | turned on | Centerton | United States |
| Arkansas | |||
| 2026-08-27 17:24:18 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-08-27 17:23:17 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-08-27 16:47:06 | turned on | Easley | United States |
| South Carolina | |||
| 2026-08-27 16:46:39 | turned on | Easley | United States |
| South Carolina | |||
| 2026-08-27 16:45:45 | turned on | Easley | United States |
| South Carolina | |||
| 2026-08-27 16:33:55 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-08-27 16:32:57 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-08-27 15:52:00 | turned on | Rochdale | United Kingdom |
| Rochdale | |||
| 2026-08-27 15:13:31 | turned on | Brea | United States |
| California | |||
| 2026-08-27 15:13:12 | turned on | Brea | United States |
| California | |||
| 2026-08-27 15:12:53 | turned on | Brea | United States |
| California | |||
| 2026-08-27 15:12:34 | turned on | Brea | United States |
| California | |||
| 2026-08-27 15:11:54 | turned on | Brea | United States |
| California | |||
| 2026-08-27 14:57:45 | turned on | Huntingdon | United Kingdom |
| Cambridgeshire | |||
| 2026-08-27 14:57:25 | turned on | Huntingdon | United Kingdom |
| Cambridgeshire | |||
| 2026-08-27 14:22:44 | turned on | Ozone Park | United States |
| New York | |||
| 2026-08-27 12:37:20 | turned on | Westfield | United States |
| New Jersey | |||
| 2026-08-27 11:04:37 | turned on | Tampa | United States |
| Florida | |||
| 2026-08-27 11:03:50 | turned on | Tampa | United States |
| Florida | |||
| 2026-08-27 10:51:08 | turned on | Lima | Peru |
| Lima Province | |||
| 2026-08-27 10:50:42 | turned on | Lima | Peru |
| Lima Province |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.