(Click on city, region, or country for a map)
| Date/Time | Result | City | Country |
| Region | |||
| 2026-07-11 05:04:25 | turned on | Polkowice | Poland |
| Dolnoslaskie | |||
| 2026-07-11 04:59:49 | turned on | Jacksonville | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-11 02:13:13 | turned on | Ozone Park | United States |
| New York | |||
| 2026-07-11 02:12:46 | turned on | Ozone Park | United States |
| New York | |||
| 2026-07-11 00:00:16 | turned on | Frisco | United States |
| Texas | |||
| 2026-07-10 23:59:44 | turned on | Frisco | United States |
| Texas | |||
| 2026-07-10 22:41:49 | turned on | Portland | United States |
| Oregon | |||
| 2026-07-10 21:24:44 | turned on | New York | United States |
| New York | |||
| 2026-07-10 21:05:22 | turned on | Keller | United States |
| Texas | |||
| 2026-07-10 18:07:08 | turned on | North York | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-07-10 18:05:36 | turned on | San Jose De Mayo | Uruguay |
| San Jose | |||
| 2026-07-10 18:04:38 | turned on | San Jose De Mayo | Uruguay |
| San Jose | |||
| 2026-07-10 15:39:33 | turned on | Acton | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-07-10 14:28:16 | turned on | Birkirkara | Malta |
| Central | |||
| 2026-07-10 14:26:59 | turned on | Birkirkara | Malta |
| Central | |||
| 2026-07-10 14:26:34 | turned on | Birkirkara | Malta |
| Central | |||
| 2026-07-10 12:06:48 | turned on | Nottingham | United Kingdom |
| Nottingham | |||
| 2026-07-10 11:03:39 | turned on | Harrison | United States |
| Tennessee | |||
| 2026-07-10 10:23:24 | turned on | Leeuwarden | Netherlands |
| Friesland | |||
| 2026-07-10 09:47:36 | turned on | Leeuwarden | Netherlands |
| Friesland | |||
| 2026-07-10 09:47:14 | turned on | Leeuwarden | Netherlands |
| Friesland | |||
| 2026-07-10 09:12:24 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-07-10 09:11:30 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-07-10 09:10:57 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-07-10 09:02:53 | turned on | Santiago | Chile |
| Region Metropolitana | |||
| 2026-07-10 09:02:34 | turned on | Santiago | Chile |
| Region Metropolitana | |||
| 2026-07-10 08:49:00 | turned on | Cheshunt | United Kingdom |
| Hertfordshire | |||
| 2026-07-10 08:37:51 | turned on | Eltham | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-07-10 08:34:53 | turned on | Ambler | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-07-10 07:14:09 | turned on | South Deerfield | United States |
| Massachusetts | |||
| 2026-07-10 06:30:04 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-07-10 06:28:58 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-07-10 06:28:32 | turned on | Milano | Italy |
| Milano | |||
| 2026-07-10 04:43:32 | turned on | Hamilton | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-07-10 02:33:30 | turned on | Hawthorne | Australia |
| Queensland | |||
| 2026-07-10 02:33:12 | turned on | Hawthorne | Australia |
| Queensland | |||
| 2026-07-10 02:32:29 | turned on | Hawthorne | Australia |
| Queensland | |||
| 2026-07-10 01:21:29 | turned on | Orlando | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-10 01:21:13 | turned on | Orlando | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-10 01:20:56 | turned on | Orlando | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-10 01:20:40 | turned on | Orlando | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-10 01:20:21 | turned on | Orlando | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-10 01:20:02 | turned on | Atlanta | United States |
| Georgia | |||
| 2026-07-10 00:16:26 | turned on | Orlando | United States |
| Florida | |||
| 2026-07-09 21:55:01 | turned on | Alger | Algeria |
| Alger | |||
| 2026-07-09 21:54:11 | turned on | Alger | Algeria |
| Alger | |||
| 2026-07-09 20:54:07 | turned on | Atlanta | United States |
| Georgia | |||
| 2026-07-09 20:53:50 | turned on | Atlanta | United States |
| Georgia | |||
| 2026-07-09 20:50:59 | turned on | Atlanta | United States |
| Georgia | |||
| 2026-07-09 20:50:32 | turned on | Atlanta | United States |
| Georgia |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.