(Click on city, region, or country for a map)
Date/Time | Result | City | Country |
Region | |||
2025-07-30 10:46:26 | turned on | Madrid | Spain |
Madrid | |||
2025-07-30 08:36:45 | turned on | Melbourne | Australia |
Victoria | |||
2025-07-30 08:36:19 | turned on | Melbourne | Australia |
Victoria | |||
2025-07-30 07:10:57 | turned on | Maroussi | Greece |
Attiki | |||
2025-07-30 07:10:43 | turned on | Maroussi | Greece |
Attiki | |||
2025-07-30 05:56:57 | turned on | Los Angeles | United States |
California | |||
2025-07-30 05:56:45 | turned on | Los Angeles | United States |
California | |||
2025-07-30 05:56:32 | turned on | Los Angeles | United States |
California | |||
2025-07-30 05:56:19 | turned on | Los Angeles | United States |
California | |||
2025-07-30 05:56:01 | turned on | Los Angeles | United States |
California | |||
2025-07-30 05:30:18 | turned on | Beaverton | United States |
Oregon | |||
2025-07-30 05:30:04 | turned on | Beaverton | United States |
Oregon | |||
2025-07-30 05:28:54 | turned on | Beaverton | United States |
Oregon | |||
2025-07-30 03:59:59 | turned on | Vila De Prado | Portugal |
Braga | |||
2025-07-30 03:59:41 | turned on | Vila De Prado | Portugal |
Braga | |||
2025-07-30 03:59:28 | turned on | Vila De Prado | Portugal |
Braga | |||
2025-07-30 03:59:12 | turned on | Vila De Prado | Portugal |
Braga | |||
2025-07-30 03:58:59 | turned on | Vila De Prado | Portugal |
Braga | |||
2025-07-30 03:35:20 | turned on | Thessaloniki | Greece |
Kentriki Makedonia | |||
2025-07-30 02:50:41 | turned on | Delray Beach | United States |
Florida | |||
2025-07-30 02:50:29 | turned on | Delray Beach | United States |
Florida | |||
2025-07-30 02:50:16 | turned on | Delray Beach | United States |
Florida | |||
2025-07-30 02:49:57 | turned on | Delray Beach | United States |
Florida | |||
2025-07-30 02:49:30 | turned on | Delray Beach | United States |
Florida | |||
2025-07-30 00:16:03 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-30 00:10:08 | turned on | Miami | United States |
Florida | |||
2025-07-30 00:09:50 | turned on | Miami | United States |
Florida | |||
2025-07-30 00:03:04 | turned on | Taplow | United Kingdom |
Buckinghamshire | |||
2025-07-29 23:56:42 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 23:56:29 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 23:56:16 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 23:56:02 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 23:55:36 | turned on | Anaheim | United States |
California | |||
2025-07-29 23:55:14 | turned on | West Sacramento | United States |
California | |||
2025-07-29 23:54:54 | concurrent attempt | West Sacramento | United States |
California | |||
2025-07-29 23:54:52 | turned on | Anaheim | United States |
California | |||
2025-07-29 22:35:01 | turned on | Praha | Czechia |
Hlavni Mesto Praha | |||
2025-07-29 21:47:37 | turned on | London | Canada |
Ontario | |||
2025-07-29 21:47:10 | turned on | London | Canada |
Ontario | |||
2025-07-29 21:25:49 | turned on | Guatemala City | Guatemala |
Guatemala | |||
2025-07-29 21:25:11 | turned on | Abbotsford | Canada |
British Columbia | |||
2025-07-29 21:19:05 | turned on | Guatemala City | Guatemala |
Guatemala | |||
2025-07-29 21:18:38 | turned on | Guatemala City | Guatemala |
Guatemala | |||
2025-07-29 20:54:58 | turned on | Brooklyn | United States |
New York | |||
2025-07-29 20:54:42 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 20:54:28 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 20:53:50 | turned on | Brooklyn | United States |
New York | |||
2025-07-29 20:53:04 | turned on | Brooklyn | United States |
New York | |||
2025-07-29 20:52:49 | turned on | Lisboa | Portugal |
Guarda | |||
2025-07-29 20:51:50 | turned on | Brooklyn | United States |
New York |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.