(Click on city, region, or country for a map)
| Date/Time | Result | City | Country |
| Region | |||
| 2026-07-07 19:03:10 | turned on | Cartago | Costa Rica |
| Cartago | |||
| 2026-07-07 18:30:46 | turned on | Ainderby Steeple | United Kingdom |
| North Yorkshire | |||
| 2026-07-07 18:30:29 | turned on | Ainderby Steeple | United Kingdom |
| North Yorkshire | |||
| 2026-07-07 18:12:31 | turned on | Germantown | United States |
| Maryland | |||
| 2026-07-07 18:12:08 | turned on | Germantown | United States |
| Maryland | |||
| 2026-07-07 16:37:58 | turned on | Elmhurst | United States |
| Illinois | |||
| 2026-07-07 16:36:06 | turned on | Round Lake Beach | United States |
| Illinois | |||
| 2026-07-07 16:18:55 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-07-07 16:18:19 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-07-07 16:17:56 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-07-07 16:17:27 | turned on | Porto | Portugal |
| Porto | |||
| 2026-07-07 16:16:30 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-07-07 16:15:55 | turned on | Lisboa | Portugal |
| Lisboa | |||
| 2026-07-07 15:01:02 | turned on | Punta Del Este | Uruguay |
| Maldonado | |||
| 2026-07-07 14:59:54 | turned on | Punta Del Este | Uruguay |
| Maldonado | |||
| 2026-07-07 12:22:57 | turned on | Ozone Park | United States |
| New York | |||
| 2026-07-07 10:29:46 | turned on | Coos Bay | United States |
| Oregon | |||
| 2026-07-07 10:29:26 | turned on | Freeville | United States |
| New York | |||
| 2026-07-07 08:11:24 | turned on | Paris | France |
| Paris | |||
| 2026-07-07 08:10:57 | turned on | Paris | France |
| Paris | |||
| 2026-07-07 07:56:26 | turned on | Columbus | United States |
| Ohio | |||
| 2026-07-07 06:55:20 | turned on | Cumming | United States |
| Georgia | |||
| 2026-07-07 04:58:58 | turned on | Karjaa | Finland |
| Uusimaa | |||
| 2026-07-07 04:49:53 | turned on | Rochdale | United Kingdom |
| Rochdale | |||
| 2026-07-07 04:20:44 | turned on | Bomlitz | Germany |
| Niedersachsen | |||
| 2026-07-07 03:57:16 | turned on | Stockholm | Sweden |
| Stockholms Lan | |||
| 2026-07-07 03:54:11 | turned on | Bundang-Gu (Seongnam) | South Korea |
| Gyeonggi-Do | |||
| 2026-07-07 03:49:13 | turned on | Miramar | New Zealand |
| Wellington | |||
| 2026-07-07 03:46:54 | turned on | Helsinki | Finland |
| Uusimaa | |||
| 2026-07-07 03:44:05 | turned on | Dortmund | Germany |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| 2026-07-07 03:39:29 | turned on | Bundang-Gu (Seongnam) | South Korea |
| Gyeonggi-Do | |||
| 2026-07-07 02:59:30 | turned on | Phoenix | United States |
| Arizona | |||
| 2026-07-07 02:57:09 | turned on | Burien | United States |
| Washington | |||
| 2026-07-07 01:54:27 | turned on | Pataskala | United States |
| Ohio | |||
| 2026-07-06 22:27:44 | turned on | Santiago | Chile |
| Region Metropolitana | |||
| 2026-07-06 22:27:23 | turned on | Santiago | Chile |
| Region Metropolitana | |||
| 2026-07-06 22:27:05 | turned on | Santiago | Chile |
| Region Metropolitana | |||
| 2026-07-06 20:37:34 | turned on | Nepean | Canada |
| Ontario | |||
| 2026-07-06 20:22:07 | turned on | Houston | United States |
| Texas | |||
| 2026-07-06 17:35:56 | turned on | Gravesend | United Kingdom |
| Kent | |||
| 2026-07-06 16:53:38 | turned on | Gravesend | United Kingdom |
| Kent | |||
| 2026-07-06 16:53:17 | turned on | Gravesend | United Kingdom |
| Kent | |||
| 2026-07-06 16:46:33 | turned on | Gravesend | United Kingdom |
| Kent | |||
| 2026-07-06 16:42:04 | turned on | Gravesend | United Kingdom |
| Kent | |||
| 2026-07-06 16:41:39 | turned on | Gravesend | United Kingdom |
| Kent | |||
| 2026-07-06 15:24:50 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-07-06 14:49:56 | turned on | Sant Vicenc Dels Horts | Spain |
| Barcelona | |||
| 2026-07-06 14:44:29 | turned on | London | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-07-06 14:43:55 | turned on | Sant Vicenc Dels Horts | Spain |
| Barcelona | |||
| 2026-07-06 12:41:26 | turned on | Ephrata | United States |
| Pennsylvania |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.