(Click on city, region, or country for a map)
| Date/Time | Result | City | Country |
| Region | |||
| 2026-03-09 12:31:36 | turned on | Zwaagwesteinde | Netherlands |
| Friesland | |||
| 2026-03-09 12:17:41 | turned on | Zaventem | Belgium |
| Vlaams-Brabant | |||
| 2026-03-09 12:16:59 | turned on | Zaventem | Belgium |
| Vlaams-Brabant | |||
| 2026-03-09 12:11:50 | turned on | Ozone Park | United States |
| New York | |||
| 2026-03-09 11:08:16 | turned on | Carthage | United States |
| Missouri | |||
| 2026-03-09 11:03:54 | turned on | Pembroke Pines | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 11:02:51 | turned on | Miami | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 09:38:59 | turned on | Council Bluffs | United States |
| Iowa | |||
| 2026-03-09 09:38:18 | turned on | Council Bluffs | United States |
| Iowa | |||
| 2026-03-09 09:29:17 | turned on | Windsor | Australia |
| Victoria | |||
| 2026-03-09 09:02:31 | turned on | Delray Beach | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 07:41:14 | turned on | Cortland | United States |
| New York | |||
| 2026-03-09 07:16:53 | turned on | Kushiro-Shi | Japan |
| Hokkaido | |||
| 2026-03-09 05:26:46 | turned on | Miami | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 05:26:27 | turned on | Miami | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 05:21:01 | turned on | Miami | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 05:20:33 | turned on | Miami | United States |
| Florida | |||
| 2026-03-09 04:23:30 | turned on | Chicago | United States |
| Illinois | |||
| 2026-03-09 04:23:10 | turned on | Chicago | United States |
| Illinois | |||
| 2026-03-09 04:22:51 | turned on | Chicago | United States |
| Illinois | |||
| 2026-03-09 02:38:57 | turned on | Kushiro-Shi | Japan |
| Hokkaido | |||
| 2026-03-09 02:38:33 | turned on | Kushiro-Shi | Japan |
| Hokkaido | |||
| 2026-03-09 00:40:27 | turned on | Kirk Braddan | Isle of Man |
| 2026-03-09 00:04:20 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-09 00:04:03 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-09 00:03:45 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-09 00:03:26 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-09 00:03:07 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-08 23:10:27 | turned on | San Antonio | United States |
| Texas | |||
| 2026-03-08 23:09:56 | turned on | San Antonio | United States |
| Texas | |||
| 2026-03-08 21:54:16 | turned on | Media | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-03-08 21:53:33 | turned on | Media | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-03-08 21:52:41 | turned on | Media | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-03-08 20:26:52 | turned on | Seattle | United States |
| Washington | |||
| 2026-03-08 20:26:30 | turned on | Seattle | United States |
| Washington | |||
| 2026-03-08 19:52:32 | turned on | Seattle | United States |
| Washington | |||
| 2026-03-08 19:48:17 | turned on | Seattle | United States |
| Washington | |||
| 2026-03-08 19:37:46 | turned on | Oliva | Argentina |
| Cordoba | |||
| 2026-03-08 19:37:28 | turned on | Oliva | Argentina |
| Cordoba | |||
| 2026-03-08 18:49:21 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-08 18:49:01 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-08 18:42:43 | turned on | Reston | United States |
| Virginia | |||
| 2026-03-08 18:32:06 | turned on | Port Orchard | United States |
| Washington | |||
| 2026-03-08 18:11:57 | turned on | Media | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-03-08 18:11:32 | turned on | Media | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-03-08 18:10:56 | turned on | Media | United States |
| Pennsylvania | |||
| 2026-03-08 18:05:00 | turned on | Barnet | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-03-08 18:04:37 | turned on | Barnet | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-03-08 18:04:02 | turned on | Barnet | United Kingdom |
| Greater London | |||
| 2026-03-08 18:03:27 | turned on | Barnet | United Kingdom |
| Greater London |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.