(Click on city, region, or country for a map)
Date/Time | Result | City | Country |
Region | |||
2025-05-11 00:48:35 | turned on | Nottingham | United Kingdom |
Nottingham | |||
2025-05-10 23:06:01 | turned on | Sacramento | United States |
California | |||
2025-05-10 21:59:16 | turned on | Sacramento | United States |
California | |||
2025-05-10 20:59:11 | turned on | Toronto | Canada |
Ontario | |||
2025-05-10 20:47:30 | turned on | South Deerfield | United States |
Massachusetts | |||
2025-05-10 20:27:38 | turned on | League City | United States |
Texas | |||
2025-05-10 19:18:48 | turned on | Brooklyn | United States |
New York | |||
2025-05-10 18:52:18 | turned on | League City | United States |
Texas | |||
2025-05-10 18:05:10 | turned on | Paris | France |
Paris | |||
2025-05-10 18:04:49 | turned on | Paris | France |
Paris | |||
2025-05-10 18:04:25 | turned on | Paris | France |
Paris | |||
2025-05-10 17:45:54 | turned on | Yuma | United States |
Arizona | |||
2025-05-10 16:24:23 | turned on | Trotwood | United States |
Ohio | |||
2025-05-10 15:47:44 | turned on | Moskva | Russia |
Moskva | |||
2025-05-10 14:19:10 | turned on | Denver | United States |
Colorado | |||
2025-05-10 14:18:57 | turned on | Denver | United States |
Colorado | |||
2025-05-10 14:18:27 | turned on | Denver | United States |
Colorado | |||
2025-05-10 12:21:47 | turned on | Madrid | Spain |
Madrid | |||
2025-05-10 12:21:20 | turned on | Madrid | Spain |
Madrid | |||
2025-05-10 11:47:11 | turned on | Nes (Ameland) | Netherlands |
Friesland | |||
2025-05-10 11:38:20 | turned on | Arvada | United States |
Colorado | |||
2025-05-10 10:56:04 | turned on | Camden | United States |
South Carolina | |||
2025-05-10 10:55:08 | turned on | Southold | United States |
New York | |||
2025-05-10 10:53:15 | turned on | Edmonton | Canada |
Alberta | |||
2025-05-10 10:43:41 | turned on | Bullard | United States |
Texas | |||
2025-05-10 10:43:23 | turned on | Bullard | United States |
Texas | |||
2025-05-10 10:42:21 | turned on | Atlanta | United States |
Georgia | |||
2025-05-10 10:41:35 | turned on | Atlanta | United States |
Georgia | |||
2025-05-10 09:18:43 | turned on | Camden | United States |
South Carolina | |||
2025-05-10 09:17:31 | turned on | Camden | United States |
South Carolina | |||
2025-05-10 09:16:32 | turned on | Petoskey | United States |
Michigan | |||
2025-05-10 09:14:56 | turned on | Langley | Canada |
British Columbia | |||
2025-05-10 08:51:55 | turned on | Portland | United States |
Oregon | |||
2025-05-10 06:59:16 | turned on | Boiling Springs | United States |
Pennsylvania | |||
2025-05-10 05:56:57 | turned on | Sacramento | United States |
California | |||
2025-05-10 05:30:57 | turned on | Portland | United States |
Oregon | |||
2025-05-10 04:53:50 | turned on | Leenhaag | Belgium |
Vlaams-Brabant | |||
2025-05-10 03:37:22 | turned on | League City | United States |
Texas | |||
2025-05-10 03:35:33 | turned on | League City | United States |
Texas | |||
2025-05-10 03:30:42 | turned on | League City | United States |
Texas | |||
2025-05-10 03:29:55 | turned on | Sacramento | United States |
California | |||
2025-05-10 03:28:27 | turned on | Minneapolis | United States |
Minnesota | |||
2025-05-10 03:27:23 | turned on | Sacramento | United States |
California | |||
2025-05-10 03:26:53 | turned on | Minneapolis | United States |
Minnesota | |||
2025-05-10 03:26:08 | concurrent attempt | Surrey | Canada |
British Columbia | |||
2025-05-10 03:25:58 | turned on | San Antonio | United States |
Texas | |||
2025-05-10 03:25:44 | turned on | San Antonio | United States |
Texas | |||
2025-05-10 03:23:53 | turned on | Sacramento | United States |
California | |||
2025-05-10 03:23:15 | turned on | League City | United States |
Texas | |||
2025-05-10 03:22:43 | turned on | New Westminster | Canada |
British Columbia |
Note: City accuracy may be impacted for viewers using cellular data.